A Honda Forza 350 (2025-ös modellév) műszaki adatai
Műszaki adatok
ERŐFORRÁS | |
Motorkonstrukció | Folyadékhűtésű, négyütemű, kétszelepes, SOHC-vezérlésű, egyhengeres eSP+ |
Összlökettérfogat | 330 cm3 |
Furat x löket (mm) | 77 mm x 70,8 mm |
Sűrítési viszony | 10,5 |
Csúcsteljesítmény | 29,2 LE (21,5 kW)/7500 f./perc |
Legnagyobb forgatónyomaték | 31,5 Nm/5250 f./perc |
Zajszint (dB) | Lurban: 74 dBLwot: 80 dB |
Zajszint álló helyzetben (dB) | 82 dB |
Végsebesség | 137 km/óra |
Olajmennyiség | 1,8 liter |
Indítás | Önindító |
ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZŐ RENDSZER | |
Porlasztás | PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendező |
Üzemanyagtartály befogadóképessége | 11,7 liter |
CO2-kibocsátás (WMTC) | 79 g/km |
Üzemanyag-fogyasztás | 3,4 l/100 km |
ELEKTRONIKAI RENDSZER | |
Akkumulátor típusa | MF-WET |
Akkumulátor kapacitása | 12 V/9,1 Ah |
ERŐÁTVITEL | |
Tengelykapcsoló felépítése | Száraz, röpsúlyos |
Váltó felépítése | CVT-váltó |
Végáttétel | V-szíj |
VÁZ | |
Vázszerkezet | Alul elvezett, acél csőváz |
VÁZ ÉS FUTÓMŰ | |
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | 2145 mm x 754 mm x 1360 mm |
Tengelytáv | 1510 mm |
Villaszög | 26,5° |
Utánfutás | 91 mm |
Ülésmagasság | 780 mm |
Szabad hasmagasság | 145 mm |
Menetkész tömeg | 186 kg |
Fordulókör sugara | 2,4 m |
FELFÜGGESZTÉS | |
Felfüggesztés elöl | 33 mm-es teleszkópvilla 100 mm-es rugóúttal |
Felfüggesztés hátul | Kétoldali rugóstag 115 mm-es rugóúttal |
KEREKEK | |
Kerék elöl | 15M/C X MT3.50, öntött alumínium |
Kerék hátul | 14M/C X MT4.00, öntött alumínium |
Abroncs elöl | 120/70-15MC 56P |
Abroncs hátul | 140/70-14MC 68P |
FÉKRENDSZER | |
ABS típusa | Kétcsatornás |
Fék elöl | Kétdugattyús Nissin féknyereg 256 mm-es tárcsa |
Fék hátul | Egydugattyús Nissin féknyereg 240 mm-es tárcsa |
MŰSZEREK ÉS ELEKTRONIKA | |
Műszeregység | 5”-os képátlójú, multiinformációs TFT-kijelző |
Fényszóró | LED |
Hátsó lámpa | LED |
Mobilkommunikáció | RoadSync |
USB-aljzat | USB-C |
Lopásvédelem | Smart Key |
HSTC | Yes |
További alapfelszeretség | ESS, Smart Key intelligens kulcs és 180 mm-es tartományban, elektromosan állítható szélvédő |
*A műszaki adatok csupán tájékoztató jellegűek, a gyártónak jogában áll bejelentés nélkül megváltoztatni azokat.
**Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatokat a Honda rögzítette a WMTC-szabványnak megfelelően. A teszteket görgőpadon, a jármű szériaváltozatával, csak vezetővel, utas és kiegészítő felszerelések nélkül végeztük. A jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési stílustól, a karbantartástól, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumiabroncs nyomásától, a felszerelt tartozékoktól, a rakománytól, a vezető és az utas súlyától, valamint más tényezőktől függ.