A műszaki információk tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk
Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok még végső homologizáció előtt állnak.
Karosszéria és futómű
Ötüléses modell ötajtós vagy négyajtós felépítésű, önhordó karosszériával Dízel erőforrás, hatfokozatú kéziváltó, elsőkerékhajtás.
Erőforrás
1.6 i-DTEC Négyhengeres, dízel | |
Hatfokozatú kéziváltó | |
Típus | Hengerenként négyszelepes |
Furat x löket | 76 mm x 88 mm |
Sűrítési viszony | 16:1 |
Csúcsteljesítmény | 120 LE (88 kW)/ 4000 fordulat/perc |
Legnagyobb forgatónyomaték | 300 Nm/2000 fordulat/perc |
Erőátvitel
1.6 i-DTEC | |
Kézi kapcsolású | Hatfokozatú + tolatófokozat |
Váltófokozatok áttételei
1.6 i-DTEC 6MT | |
1. | 3,642 |
2. | 1,884 |
3. | 1,179 |
4. | 0,869 |
5. | 0,705 |
6. | 0,592 |
Tolatófokozat | 3,673 |
Végáttétel | 3,571 |
Felfüggesztés és csillapítás
Ötajtós | Négyajtós | |
Elöl | MacPherson | MacPherson |
Hátul | Multi-link rendszerű Adaptív Lengéscsillapító Rendszer (bizonyos modellváltozatoknál) | Multi-link |
Fékrendszer
Ötajtós | Négyajtós | |
Elöl | 293 mm-es, hűtött tárcsa | 282 mm-es, hűtött tárcsa |
Hátul | 282 mm-es, tömör tárcsa | 260 mm-es, tömör tárcsa |
Kerekek és abroncsok
Ötajtós | Négyajtós | |||||
Kerékméret | Abroncsok elöl | Abroncsok hátul | Abroncsok elöl | Abroncsok hátul | ||
x 16 col | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | 215/55 R16 | ||
x 17 col | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Kormányzás
Erőforrás | 1.6 i-DTEC |
Típus | Változó áttételű, fogasléces |
Kormányfordulatok száma (végállástól végállásig) | 2,2 |
Fordulókör átmérője (a kerekeknél mérve) | 10,66 – 11 méter (abroncs méretétől függően) |
Fordulókör átmérője (a karosszéria szélein mérve) | 11,3 méter |
Méretek (mm)
Külső | Ötajtós (mm) (abroncs méretétől függően) | Négyajtós (mm) |
Hosszúság | 4518 | 4648 |
Szélesség | 1799 | 1799 |
Szélesség külső tükrökkel | 2076 | 2076 |
Magasság | 1434 | 1416 |
Tengelytáv | 2697 | 2697 |
Nyomtáv elöl | 1547 – 1537 | 1547 |
Nyomtáv hátul | 1575 – 1565 | 1575 |
Befogadóképesség (liter)
Építésmód és felszereltségi szint | Ötajtós (liter) | Négyajtós ( liter) |
Csomagtartó befogadóképessége (VDA szabvány szerint, ülések alaphelyzetben, az ablakok alsó vonaláig mérve) | 420 – 478 | 519 |
Csomagtartó befogadóképessége (VDA szabvány szerint, hátsó ülés lehajtva, a tetőig mérve) | 1209 – 1267 | n.a |
Rejtett tárolórekesz mérete (csak bizonyos modellváltozatoknál; a csomagtartó befogadóképességére vonatkozó fenti adatok is magukban foglalják) | 64 | n.a |
Üzemanyagtartály befogadóképessége | 46 | 46 |
Tömegadatok (kg)
Erőátvitel | 6MT | ||
Karosszéria felépítése | Ötajtós | Négyajtós | |
Menetkész tömeg (kg) | 1287 – 1407 | 1314-1366 | |
Legnagyobb megengedett össztömeg (kg) | 1710 – 1835 | 1800 |
Teljesítmény és üzemanyag-fogyasztás (1.6 i-DTEC)
Erőátvitel | Ötajtós | Négyajtós |
Végsebesség (km/h) | 201 | 201 |
0-100 km/h (másodperc) | 10 | n.a |
Üzemanyag-fogyasztás városban (l/100 km) – NEDC | 3,7 | 3,5 |
Üzemanyag-fogyasztás városon kívül (l/100 km) – NEDC | 3,5 | 3,4 |
Kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) – NEDC | 3,5 | 3,4 |
Kombinált szén-dioxid-kibocsátás (g/km) – NEDC | 93 | 91 |