Fennállása legeredményesebb októberét zárta idén a BMW Group
A BMW és a MINI globális értékesítési eredményeinek összefoglaló táblázata
2019. október | Egy évvel ezelőtthöz képest | 2019. január – október | Egy évvel ezelőtthöz képest | |
Európa | 85 584 | -3,1% | 894 276 | -1,0% |
Németország* | 29 041 | +2,5% | 269 389 | +3,6% |
Nagy-Britannia | 15 862 | -6,1% | 192 991 | -2,7% |
Ázsia | 77 434 | +6,5% | 757 531 | +6,7% |
Kína | 61 400 | +8,8% | 587 417 | +13,8% |
Japán | 3 885 | -32,0% | 59 194 | -4,5% |
Amerikai kontinens | 36 847 | +6,0% | 370 430 | +0,1% |
Egyesült Államok | 28 402 | +7,5% | 288 582 | +1,0% |
Latin-Amerika | 4 701 | +8,5% | 44 581 | -0,7% |
A BMW Group értékesítési eredményei 2019 első tíz hónapjában
2019. október | Egy évvel ezelőtthöz képest | 2019. január – október | Egy évvel ezelőtthöz képest | |
BMW Group autók | 204 295 | +1,7% | 2 070 496 | +1,7% |
BMW | 176 291 | +3,0% | 1 777 691 | +2,3% |
MINI | 27 589 | -6,2% | 288 613 | -2,3% |
Hálózatról tölthető** | 14 182 | +8,6% | 110 734 | +0,1% |
BMW Motorrad | 12 645 | -3,1% | 149 577 | +7,0% |
*Előzetes értékek
**A BMW i3 tisztán elektromos prémium kompaktot, a vadonatúj BMW i3s modellt, a BMW i8 Coupé és a BMW i8 Roadster modellpárost, a plug-in hibrid hajtáslánccal felszerelt MINI Cooper S E Countryman ALL4 modellt és a BMW iPerformance paletta tagjait egyesítő, hálózatról tölthető portfólió