FIGYELD INSTAGRAM ÉS FACEBOOK OLDALAINKAT, MERT A NAP/HÉT FOLYAMÁN TÖBB FOTÓT/VIDEÓT IS KÖZLÜNK AZ ÚJ MUSTANG HAZAI SAJTÓPREMIERJÉRŐL!!!
TELJESÍTMÉNY ÉS ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS
Üzemanyag-fogyasztás | Teljesítmény | ||||||
Motor | Teljesítmény | CO₂ | Város | Városon | Vegyes | Végsebesség km/óra (mph) | 0-100 km/h |
2.3 EcoBoost Fastback (6 fokozatú manuális) | 290 | 199 | 12.2 (23.2) | 7.2 (39.2) | 9 (31.4) | 233 (145) | 5.8** |
2.3 EcoBoost Fastback (10 Selectshift automata) | 290 | 205 | 13.4 (21.1) | 6.8 (41.5) | 9.2 (30.7) | 233 (145) | 5.5 |
2.3 EcoBoost Convertible (6 fokozatú manuális) | 290 | 200 | 12.1 (23.3) | 7.3 (38.7) | 9.1 (31.0) | 233 (145) | 6.0** |
2.3 EcoBoost Convertible (10 Selectshift automata) | 290 | 211 | 13.7 (20.6) | 7.0 (40.4) | 9.5 (29.7) | 233 (145) | 5.7** |
5.0 V8 Fastback (6 fokozatú manuális) | 450 | 277 | 16.6 (17.0) | 8.8 (32.1) | 12.4 (22.8) | 249 (155) | 4.6** |
5.0 V8 Fastback (10 Selectshift automata) | 450 | 270 | 19.0 (14.9) | 8.2 (34.4) | 12.1 (23.3) | 249 (155) | 4.3 |
5.0 V8 Convertible (6 fokozatú manuális) | 450 | 285 | 19.1 (14.8) | 9.1 (31.0) | 12.8 (22.1) | 249 (155) | 4.8** |
5.0 V8 Convertible (10 Selectshift automata) | 450 | 279 | 19.6 (14.4) | 8.5 (33.2) | 12.5 (22.6) | 249 (155) | 4.5** |
* Az üzemanyag/energiafogyasztási, CO2-kibocsátási és az elektromos üzemmódban megtehető hatótávolság adatait az Európai Unió 715/2007/EC számú szabványa által előírt technikai kívánalmak és műszaki adatok alapján, illetve a legfrissebb EC/692/2008 direktíva alapján regisztrálták. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok egy járműtípusra, nem pedig egy adott járműre vonatkoznak. Az alkalmazott tesztelési eljárás lehetővé teszi a különféle járműtípusok és különféle gyártmányok összehasonlítását. A közúti üzemanyag/energiafogyasztási, CO2-kibocsátási és az elektromos üzemmódban megtehető hatótávolság adatai eltérhetnek az itt közölt adatoktól, mivel ezeket befolyásolhatja a vezetési stílus, akárcsak egyéb, nem műszaki jellegű tényezők is. A CO2 egy üvegházhatású gáz, ami a legnagyobb mértékben felelős a globális felmelegedésért.
2017. szeptember 1-től kezdve egyes új autók típusbizonyítványát már a legújabb (EU) 2017/1151 direktíva alapján, a Világszinten Összehangolt Könnyűgépjármű-Vizsgálati Eljárással (WLTP) készítik, ami egy új, életszerűbb vizsgálati módszer az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. 2018 szeptemberétől kezdve a WLTP teljes egészében felváltja a jelenleg használatos Új Európai Vezetési Ciklus (NEDC) eljárást. A NEDC kivezetésének időszakában a WLTP által mért üzemanyag-fogyasztási és CO₂-értékeket visszaszámítják az NEDC szabvány szerinti értékekre; ez lesz a ‘korrelációs eljárás’. Az új értékek némileg különböznek majd a korábbi fogyasztási és emissziós értékektől, mivel a vizsgálat néhány eleme is megváltozik, így előfordulhat, hogy ugyanazon járműhöz különböző üzemanyag-fogyasztási és a CO2-kibocsátási adatok tartoznak majd.
**Várható gyorsulási adatok
KAROSSZÉRIA
Felépítés | Egységesen hegesztett acél karosszéria, alumínium motorháztető és első sárvédők |
Karosszériaforma | Fastback és Convertible, bal- és jobbkormányos változatban |
Összeszerelés helyszíne | Flat Rock, Michigan, USA |
MOTOR
2.3 EcoBoost | 5.0 V8 | |
Konfiguráció | Alumínium motorblokk és hengerfej | Alumínium motorblokk és hengerfejek |
Szívócsonk | Kompozit szerkezet szívócsatornával | Kompozit szerkezet szívócsatornával és töltésszabályozó szelepekkel |
Kipufogócsonk | Három integrált kiömlőnyílás az alumínium hengerfejben | Rozsdamentes acélcső |
Szelepvezérlés | DOHC, hengerenként négy szelep, kettős független változó szelepvezérlés | DOHC, hengerenként négy szelep, kettős független változó szelepvezérlés |
Szelep átmérő/emelés mértéke | Szívóoldal 32.5 /8.31 Kipufogóoldal 30 /7.42 | Szívóoldal 37.7 /13 Kipufogóoldal 32.0 /13 |
Dugattyúk | Alumínium öntvény | Alumínium öntvény |
Hajtókarok | Kovácsolt acél | Kovácsolt acél |
Gyújtás | Gyújtáselosztó nélkül, a gyertyán elhelyezett gyújtótekerccsel | Gyújtáselosztó nélkül, a gyertyán elhelyezett gyújtótekerccsel |
Furat x löket | 87.55 x 94 | 93.0 x 92.7 |
Lökettérfogat | 2261 | 5038 |
Sűrítési arány | 9.5:1 | 12.0:1 |
Motorvezérlés | PCM | PCM |
Teljesítmény | 290 LE (231 kW) / 5400 1/perc | 450 LE (331 kW) / 7000 1/perc |
Forgatónyomaték | 440 Nm / 3000 1/perc | 529 Nm / 4600 1/perc |
Üzemanyagtartály térfogata | 59 | 61 |
Üzemanyag-ellátó rendszer | Nagy nyomású közvetlen befecskendezés | Kettős befecskendező rendszer alacsony nyomású port befecskendezéssel és nagy nyomású közvetlen befecskendezéssel |
A kenési rendszer kapacitása | 5.7 5W-30 szűrővel együtt (16,000 km szerviz-intervallum) | 9.5 5W-20 szűrővel együtt (16,000 km szerviz-intervallum) |
HAJTÁSLÁNC
Elrendezés | Hátsókerékhajtás részlegesen önzáró differenciálművel |
SEBESSÉGVÁLTÓ
2.3 EcoBoost | 5.0 V8 | |||
Típus | 6 fokozatú manuális | 10 fokozatú Selectshift automata | 6 fokozatú manuális | 10 fokozatú Selectshift automata |
Váltóáttételek | ||||
1. | 4.236 | 4.70 | 3.24 | 4.70 |
2. | 2.538 | 2.99 | 2.10 | 2.99 |
3. | 1.665 | 2.15 | 1.42 | 2.15 |
4. | 1.238 | 1.77 | 1.00 | 1.77 |
5. | 1.00 | 1.52 | 0.81 | 1.52 |
6. | 0.834 | 1.28 | 0.62 | 1.28 |
7. | N/A | 1.00 | N/A | 1.00 |
8. | N/A | 0.85 | N/A | 0.85 |
9. | N/A | 0.69 | N/A | 0.69 |
10. | N/A | 0.64 | N/A | 0.64 |
Végáttétel | 3.31 | 3.35 | 3.55 | 3.35 |
FUTÓMŰ
Elöl | Kettős gömbcsuklós csatlakozású MacPherson rugóstag üreges stabilizátor rúddal |
Hátul | Integral link rendszerű független felfüggesztés csavarrugókkal, tömör stabilizátor rúddal, kétcsöves lengéscsillapítóval (2.3 EcoBoost) vagy egycsöves lengéscsillapítóval (V8) |
Opcionális | MagneRide® rendszer egycsöves hátsó és fordított egycsöves első lengéscsillapítókkal; futómű-pozíciót mérő szenzorok és Járműdinamikai Modul |
FÉKEK
2.3 EcoBoost | 5.0 V8 | |
Fajtája | Mind a négy keréken nagy teljesítményű tárcsafék négy érzékelős, négycsatornás blokkolásgátló rendszerrel és AdvanceTrac elektronikus menetstabilizálóval | Mind a négy keréken nagy teljesítményű tárcsafék négy érzékelős, négycsatornás blokkolásgátló rendszerrel és AdvanceTrac elektronikus menetstabilizálóval |
Elöl | 352 mm x 32 mm hűtött tárcsák, négydugattyús 46 mm-es fix alumínium féknyereg | 380 mm x 34 mm hűtött tárcsák, Brembo hatdugattyús 36 mm-es fix alumínium féknyereg |
Hátul | 330 mm x 25 mm hűtött tárcsák, egydugattyús 45 mm-es úszó acél féknyereg, beépített rögzítőfék | 330 mm x 25 mm hűtött tárcsák, egydugattyús 45 mm-es úszó acél féknyereg, beépített rögzítőfék |
KORMÁNYMŰ
Fajtája | Változó mértékű elektromos rásegítésű fogasléces szerkezet |
Áttétel | 16:1 |
Fordulókör két járdaszegély közt | 12.2 m |
KEREKEK ÉS ABRONCSOK
2.3 EcoBoost | 255/40 R19 méretű gumiabroncsok, 19 col x 9 col méretű alumínium keréktárcsák | 255/40 R19 méretű gumiabroncsok, 19 col x 9 col méretű alumínium keréktárcsák |
5.0 V8 | 255/40 R19 méretű gumiabroncsok, 19 col x 9 col méretű alumínium keréktárcsák | Elöl: 255/40 R19 méretű gumiabroncsok, 19 col x 9 col méretű alumínium keréktárcsák Hátul: 275/40 R19 méretű gumiabroncsok, 19 col x 9.5 col méretű alumínium keréktárcsák |
MÉRETEK
Fastback | Convertible | |
KÜLSŐ | ||
Tengelytávolság (mm) | 2720 | 2720 |
Teljes hossz (mm) | 4789 | 4789 |
Teljes szélesség tükrökkel (mm) | 1916 | 1916 |
Teljes szélesség tükrök nélkül (mm) | 2081 (2097) | 2081 (2097) |
Teljes szélesség behajtott tükrökkel (mm) | 1957 (1985) | 1957 (1985 ) |
Teljes magasság (mm) | 2.3: 1373 5.0 V8: 1382 | 2.3: 1387 5.0 V8: 1396 |
Nyomtáv (mm) | 2.3: 1582/1656 5.0 V8: 1642/1642 | 2.3: 1582/1656 5.0 V8: 1642/1642 |
Legkisebb szabad magasság (saját tömeg mellett) (mm) | 2.3: 145 5.0 V8: 144 | 2.3: 145 5.0 V8: 144 |
UTASTÉR | ||
Ülések száma (mm) | Négy | Négy |
Fejtér elöl (mm) | 955 | 954 |
Lábtér elöl – maximum (mm) | 1146 | 1146 |
Válltér elöl (mm) | 1430 | 1430 |
Csípőtér elöl (mm) | 1395 | 1395 |
Fejtér hátul (mm) | 884 | 906 |
Lábtér hátul (mm) | 737 | 742 |
Válltér hátul (mm) | 1327 | 1135 |
Csípőtér hátul (mm) | 1203 | 1111 |
Csomagtér szélessége a kerékjáratok között (mm) | 1010 | 1010 |
Csomagtérnyílás szélessége a padlónál mérve (mm) | 640 | 640 |
Csomagtérnyílás alsó peremének magassága (saját tömeg mellett) (mm) | 761 | 761 |
Csomagtér befogadó képessége (liter) ‡ | 408 | 332 |
‡ A mérések az ISO 3832 szabvány alapján készültek. Ahol külön nem jelezzük, ott az értékek alapfelszereltségű járműre vonatkoznak. A méretek a modellváltozattól és a felszereltségtől függően változhatnak.
TÖMEGEK
Saját tömeg (kg)# | Legnagyobb megengedett össztömeg | |
2.3 EcoBoost Fastback (6 fokozatú manuális) | 1662 | 2023 |
2.3 EcoBoost Fastback (10 Selectshift automata) | 1673 | 2023 |
2.3 EcoBoost Convertible (6 fokozatú manuális) | 1723 | 2073 |
2.3 EcoBoost Convertible (10 Selectshift automata) | 1728 | 2073 |
5.0 V8 Fastback (6 fokozatú manuális) | 1743 | 2150 |
5.0 V8 Fastback (10 Selectshift automata) | 1756 | 2150 |
5.0 V8 Convertible (6 fokozatú manuális) | 1807 | 2150 |
5.0 V8 Convertible (10 Selectshift automata) | 1818 | 2150 |
# A legkisebb menetkész tömeg 75 kg súlyú vezetővel, folyadékokkal teljesen, üzemanyaggal pedig 90%-ig feltöltve; az adat függ a gyártási tűrésektől, a beszerelt extráktól stb.