Gold Wing műszaki adatok
ERŐFORRÁS | |
Konstrukció | Folyadékhűtésű, négyütemű, 24 szelepes, SOHC-vezérlésű, hathengeres boxermotor |
Összlökettérfogat | 1833 cm3 |
Szelepek száma hengerenként | 4 |
Furat x löket | 73 mm x 73 mm |
Sűrítési viszony | 10,5:1 |
Csúcsteljesítmény | 93 kW (126,48 LE)/5500 f./perc |
Legnagyobb forgatónyomaték | 170 Nm/4500 f./perc |
Olajmennyiség | 4,4 liter (MT)/5,6 liter (DCT) |
Szén-dioxid-kibocsátás | Gold Wing és Gold Wing Tour (MT): 128 g/km Gold Wing Tour (DCT-vel és légzsákkal): 131 g/km |
ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZŐ RENDSZER |
|
Porlasztás | PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendező |
Fojtószelep-átmérő | 50 mm |
Levegőszűrő | Folyadékba áztatott, cserélhető papírszűrő |
Üzemanyagtartály befogadóképessége | 21,1 liter |
Üzemanyag-fogyasztás | 5,6 liter/100 km |
ELEKTRONIKAI RENDSZER |
|
Indítás | Integrált Indítógenerátor (Integrated Starter Generator, ISG) |
Akkumulátor típusa és kapacitása | 12 V/20 Ah |
Generátor kapacitása | 12 V/120 A |
ERŐÁTVITEL |
|
Tengelykapcsoló felépítése | MT: Nedves, többtárcsás tengelykapcsoló spirálrugókkal, kuplungasszisztenssel és nyomatékhatárolóval DCT: Hidraulikus, olajfürdős, többtárcsás, olajnyomás alatt álló |
Váltó felépítése | MT: Hatfokozatú, lábbal kapcsolható (szorzófokozattal és elektromos tolatófokozattal) DCT: hétfokozatú, Séta üzemmóddal (előre-hátra) |
Primer áttétel | 1,795 (79/44) |
Váltófokozatok áttételei | (DCT) 1: 2,167, 2: 1,696, 3: 1,304, 4: 1,038 5: 0,821, 6: 0,667, 7: 0,522; Tolatófokozat: 1,190 |
Végáttétel | Motoroldalon: 0,972 Kerékoldalon: 2,615 |
Végáttétel | Zárt tengely |
VÁZ |
|
Konstrukció | Présöntésű, alumínium hídváz |
VÁZ ÉS FUTÓMŰ |
|
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) |
Gold
Wing
Hosszúság:
2475 mm
Szélesség:
925 mm
Magasság:
1340 mm
Gold Wing Tour Hosszúság: 2575 mm Szélesség: MT 925 mm/ DCT 905 mm Magasság: 1430 mm |
Tengelytáv | 1695 mm |
Villaszög | 30,5° |
Utánfutás | 109 mm |
Fordulókör sugara | 3,4 m |
Ülésmagasság | 745 mm |
Szabad hasmagasság | 130 mm |
Menetkész tömeg |
Gold
Wing:
365kg
(MT)/364 kg (DCT)
Gold Wing Tour: 380kg (MT) 383 kg (DCT-vel és légzsákkal) |
FELFÜGGESZTÉS | |
Elöl | Dupla lengőkaros |
Hátul | Pro Link |
KEREKEK |
|
Elöl | 130/70 R18 |
Hátul | 200/55 R16 |
Felniméret elöl | 18 x MT3,5 |
Felniméret hátul | 16 x MT6,0 |
FÉKRENDSZER | |
Felépítés | Elektronikus szabályozású ABS |
Elöl | Két 320 mm átmérőjű, 4,5 mm vastag tárcsa hatdugattyús, úszóágyazású féknyergekkel és szinterbetétekkel |
Hátul | 316 mm átmérőjű, 11 mm vastag tárcsa háromdugattyús féknyereggel és szinterbetétekkel |
*A műszaki információk tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk.
** Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatokat a Honda rögzítette a WMTC-szabványnak megfelelően. A teszteket görgőpadon, a jármű szériaváltozatával, csak vezetővel, utas és kiegészítők nélkül végeztük. A jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési stílustól, a karbantartástól, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumiabroncs nyomásától, a felszerelt tartozékoktól, a rakománytól, a vezető és az utas súlyától, valamint más tényezőktől függ.