Májusban tarolt a Toyota
Nemcsak vezető helyét őrizte meg, de piaci részesedését is minden konkurensénél nagyobb mértékben növelte a Toyota májusban, illetve az év első öt hónapjában Magyarországon.
2020 májusában az előzetes várakozásoknak megfelelően kevesebb mint felére csökkentek a személy- és könnyű haszonjárművek magyarországi eladásai – derül ki a DataHouse aktuális jelentéséből. A kivonásoktól megtisztított (azaz a hazai forgalomba helyezéseket tükröző) adatok szerint a Toyota az év ötödik hónapjában a körülményekhez képest ismét rendkívül kedvező eredményt könyvelhetett el, ezzel a leginkább válságálló márkának bizonyult a hazai piacon. Eladásai „csupán” 28 százalékkal csökkentek, és ezzel egyike volt annak a mindössze tíz márkának, amelyik 30 százalék alatt tudta tartani a visszaesést.
Ennek köszönhetően a Toyota nemcsak megőrizte, de növelte is előnyét a hazai forgalomba helyezési rangsor élén, hiszen közvetlen konkurensei egytől egyig súlyosabb veszteségeket könyvelhettek el. A tisztított eladásokat változatlanul vezető Toyota piaci részesedése 3,8 százalékkal emelkedett, ami példátlanul jó eredménynek számít a piacon. Ami pedig a legnépszerűbb típusokat illeti, a Toyota az egyetlen márka, amelynek három modellje is felkerült a májusi forgalomba helyezések Top 10-es listájára.
Az év első öt hónapjában nem kevésbé bravúrosan teljesített a Toyota Magyarországon. A januártól májusig tartó időszakban 17,8 százalékkal tudta növelni eladásait, amivel újfent a tíz legerősebben teljesítő márka között szerepelt. Meg kell említeni, hogy ezen a tízes listán mindössze négy (a májusi bontásban pedig csupán nyolc) személyautó-márka szerepelt. Ezzel a teljesítményével a Toyota öt hónap távlatából is őrzi elsőségét, több mint négy százalékkal növelve piaci részesedését. A márka jelenleg a hazai forgalomba helyezések 12,1 százalékáért felel, azaz majdnem minden nyolcadik, Magyarországon forgalomba helyezett autó Toyota volt! Az első öt hónapban két modelljével is képviseltette magát a Toyota a tíz legnépszerűbb típus között: erre rajta kívül csupán egyetlen másik márka volt képes.
Ami az egyes modellek teljesítményét illeti, a Toyota Aygo-t fő ellenfelének váratlan májusi lendületvétele kis különbséggel a miniautók második helyére kárhoztatta. A Toyota Yaris kiemelkedő év elejei teljesítményének lendülete még most is kitart, – annak ellenére, hogy hamarosan érkezik a minden porcikájában megújult új változat – így a modell őrzi elsőségét a városi kisautók körében. A Toyota Corolla pedig éppen április és májusi győzelmének köszönhetően szoros versenyben áll az alsó-középkategória második helyén. A Toyota Camry májusi és éves viszonylatban egyaránt a középkategória negyedik legkeresettebb típusa.
Májusban a Toyota RAV4 és a Toyota C-HR egyaránt a dobogón végeztek, így az év első öt hónapját tekintve most mindkét modell az öt legnépszerűbb szabadidőjármű közé tartozik. A Toyota Hilux március óta szárnyal, így éves szinten a pickupok mezőnyének élére lépett; a modell júliustól nagyobb teljesítményű motorral és gazdagabb felszereltséggel is megvásárolható, ami nyilván tovább erősíti majd pozícióját. Szintén elismerés illeti a Toyota minibuszait: a Toyota Proace májusban és az év első hónapjában egyaránt a második helyen áll az eladásokban, a Proace City pedig márciusi piaci bevezetését követően májusban máris Magyarország legnépszerűbb utasszállító járművének számított.
A tíz legnépszerűbb márka Magyarországon, 2020. május.
# | Márka | 2020. Január-Május | Piaci rész. % | 2019. Január-Május | Piaci rész. % | Változás 2019 | Változás % |
1. | Toyota | 759 | 11,73% | 1055 | 7,92% | -296 | -28,06% |
2. | Ford | 634 | 9,80% | 1160 | 8,71% | -526 | -45,34% |
3. | Suzuki | 515 | 7,96% | 1384 | 10,40% | -869 | -62,79% |
4. | Volkswagen | 485 | 7,49% | 778 | 5,84% | -293 | -37,66% |
5. | Dacia | 446 | 6,89% | 1057 | 7,94% | -611 | -57,81% |
6. | Opel | 381 | 5,89% | 1230 | 9,24% | -849 | -69,02% |
7. | Škoda | 369 | 5,70% | 1388 | 10,43% | -1019 | -73,42% |
8. | Mercedes | 314 | 4,85% | 464 | 3,49% | -150 | -32,33% |
9. | Renault | 307 | 4,74% | 700 | 5,26% | -393 | -56,14% |
10. | Fiat | 305 | 4,71% | 347 | 2,61% | -42 | -12,10% |
A tíz legnépszerűbb márka Magyarországon, 2020. 01-05.
# | Márka | 2020. Január-Május | Piaci rész. % | 2019. Január-Május | Piaci rész. % | Változás 2019 | Változás % | Változás. % |
1. | Toyota | 5389 | 12,09% | 4574 | 7,98% | 815 | 17,82% | +4,11 |
2. | Dacia | 4007 | 8,99% | 4092 | 7,14% | -85 | -2,08% | +1,85 |
3. | Volkswagen | 3863 | 8,67% | 3954 | 6,90% | -91 | -2,30% | +1,76 |
4. | Ford | 3768 | 8,45% | 5910 | 10,32% | -2142 | -36,24% | -1,86 |
5. | Škoda | 3707 | 8,32% | 5128 | 8,95% | -1421 | -27,71% | -0,63 |
6. | Suzuki | 2645 | 5,93% | 6801 | 11,87% | -4156 | -61,11% | -5,94 |
7. | Opel | 2511 | 5,63% | 4887 | 8,53% | -2376 | -48,62% | -2,90 |
8. | Renault | 2285 | 5,13% | 2488 | 4,34% | -203 | -8,16% | +0,78 |
9. | Kia | 2064 | 4,63% | 2404 | 4,20% | -340 | -14,14% | +0,43 |
10. | Mercedes | 1743 | 3,91% | 1863 | 3,25% | -120 | -6,44% | +0,66 |
A legnépszerűbb magyarországi új autók, 2020.05.
# | Modell | Darab |
1. | Suzuki Vitara | 208 |
2. | Toyota Corolla | 192 |
3. | Dacia Lodgy | 184 |
4. | Skoda Octavia | 181 |
5. | Suzuki SX4 S-Cross | 177 |
6. | Renault Clio | 144 |
7. | Toyota RAV4 | 130 |
8. | Ford Transit | 125 |
9. | Toyota Hilux | 116 |
10 | Fiat 500 | 103 |
A legnépszerűbb magyarországi új autók, 2020.01.-05.
# | Modell | Darab |
1. | Dacia Lodgy | 2006 |
2. | Škoda Octavia | 1673 |
3. | Toyota Corolla | 1594 |
4. | Suzuki Vitara | 1023 |
5. | Toyota Yaris | 1015 |
6. | Renault Clio | 962 |
7. | Suzuki SX4 S-Cross | 889 |
8. | Kia Ceed | 822 |
9. | Ford Transit | 723 |
10. | Opel Combo Tour | 723 |
Adatok: DATAHOUSE