Baleseti statisztikák
Közúti balesetek száma az év azonos időszakában, 2010-től 2020-ig, 01.01-től 09.30-ig
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Nyugat Dunántúl | 1380 | 1415 | 1439 | 1295 | 1282 | 1322 | 1342 | 1293 | 1288 | 1301 | 1087 |
Közép Dunántúl | 1437 | 1376 | 1342 | 1287 | 1339 | 1358 | 1340 | 1303 | 1445 | 1383 | 1164 |
Dél-Dunántúl | 1051 | 1056 | 987 | 1026 | 997 | 999 | 1034 | 1058 | 1047 | 1043 | 939 |
Közép Magyarország | 3 735 | 3 665 | 3590 | 3625 | 3719 | 3966 | 4192 | 4140 | 4155 | 4147 | 3 364 |
Dél Alföld | 1619 | 1551 | 1509 | 1586 | 1606 | 1644 | 1508 | 1493 | 1545 | 1483 | 1218 |
Észak Alföld | 1868 | 1752 | 1705 | 1708 | 1814 | 1767 | 1871 | 1728 | 1902 | 1698 | 1511 |
Észak Magyarország | 1142 | 1038 | 1014 | 1032 | 1024 | 1158 | 1155 | 1163 | 1233 | 1249 | 1140 |
Összesen | 12232 | 11853 | 11586 | 11559 | 11781 | 12214 | 12442 | 12178 | 12615 | 12304 | 10423 |
Halálos közúti balesetek száma az év azonos időszakában, 2010-től 2020-ig, 01.01-től 09.30-ig
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Nyugat Dunántúl | 53 | 47 | 60 | 52 | 48 | 64 | 50 | 49 | 40 | 51 | 39 |
Közép Dunántúl | 70 | 52 | 62 | 61 | 41 | 56 | 50 | 40 | 43 | 58 | 49 |
Dél Dunántúl | 57 | 39 | 47 | 44 | 35 | 41 | 43 | 43 | 93 | 32 | 31 |
Közép Magyarország | 101 | 67 | 70 | 70 | 95 | 83 | 98 | 93 | 74 | 92 | 62 |
Dél Alföld | 72 | 68 | 55 | 69 | 69 | 74 | 63 | 74 | 65 | 46 | 38 |
Észak Alföld | 72 | 64 | 60 | 65 | 52 | 63 | 55 | 65 | 37 | 52 | 40 |
Észak Magyarország | 57 | 49 | 39 | 31 | 47 | 38 | 34 | 37 | 35 | 38 | 29 |
Összesen | 482 | 386 | 393 | 392 | 387 | 419 | 393 | 401 | 387 | 369 | 288 |
Közúti balesetben elhunytak száma az év azonos időszakában, 2010-től 2020-ig, 01.01-től 09.30-ig
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Nyugat Dunántúl | 57 | 56 | 69 | 61 | 51 | 74 | 56 | 51 | 58 | 64 | 41 |
Közép Dunántúl | 79 | 58 | 69 | 66 | 45 | 63 | 52 | 44 | 82 | 63 | 58 |
Dél Dunántúl | 66 | 41 | 50 | 50 | 38 | 50 | 45 | 45 | 38 | 35 | 36 |
Közép Magyarország | 113 | 72 | 78 | 79 | 104 | 89 | 100 | 99 | 109 | 102 | 64 |
Dél Alföld | 83 | 74 | 60 | 73 | 74 | 79 | 66 | 84 | 66 | 50 | 40 |
Észak Alföld | 85 | 70 | 70 | 76 | 63 | 68 | 63 | 70 | 65 | 61 | 48 |
Észak Magyarország | 63 | 56 | 46 | 32 | 51 | 45 | 38 | 39 | 48 | 44 | 30 |
Összesen | 546 | 427 | 442 | 437 | 426 | 468 | 420 | 432 | 466 | 419 | 317 |
Ittas vezetők aránya 2010-től 2020.01.01-től 09.30-ig [Összesen (%)]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
11,7 | 10,2 | 11,2 | 10,7 | 10,3 | 9,3 | 9,5 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
2020. I-IX. hónap
Régiókban élők száma | Balesetben elhunytak száma/100 000 fő | ||
Nyugat Dunántúl | 985 457 | 41 | 4,16 |
Közép Dunántúl | 1 055 570 | 58 | 5,49 |
Dél Dunántúl | 886 840 | 36 | 4,06 |
Közép Magyariország | 3 011 598 | 64 | 2,12 |
Dél Alföld | 1 243 865 | 40 | 3,22 |
Észak Alföld | 1 460 096 | 48 | 3,29 |
Észak Magyarország | 1 134 495 | 30 | 2,65 |
Összesen | 9 777 921 | 317 | 3,24 |
autoklub.hu