Öt éve még hétszer több autót loptak
Valósággal zuhanórepülést mutat az autólopások száma Magyarországon. Az Országos Rendőr-főkapitányságtól kapott összesítés azt mutatja, hogy az elmúlt öt év alatt országosan hetedére esett a lezárt eljárások száma, míg a fővárosban 2015-ben még 13-szor annyi esetet regisztráltak, mint az elmúlt évben.
Rendőri eljárásban regisztrált gépkocsilopások száma az elkövetés helye (megye, megyeszékhely) szerinti bontásban a 2015-2020. évi adatok alapján | ||||||
Megye / Megyeszékhely | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Budapest | 1 896 | 1 195 | 998 | 492 | 347 | 141 |
Baranya megye | 8 | 14 | 17 | 3 | 8 | 8 |
Pécs | 4 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 |
Bács-Kiskun megye | 47 | 20 | 24 | 18 | 35 | 17 |
Kecskemét | 22 | 14 | 8 | 6 | 14 | 5 |
Békés megye | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Békéscsaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 16 | 21 | 14 | 20 | 11 | 14 |
Miskolc | 11 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 |
Csongrád – Csanád megye | 16 | 10 | 10 | 9 | 4 | 3 |
Szeged | 12 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Fejér megye | 46 | 23 | 27 | 24 | 9 | 9 |
Székesfehérvár | 16 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 |
Győr-Moson-Sopron megye | 24 | 24 | 24 | 17 | 20 | 16 |
Győr | 14 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 |
Hajdú-Bihar megye | 11 | 13 | 4 | 13 | 8 | 6 |
Debrecen | 7 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 |
Heves megye | 23 | 11 | 28 | 28 | 13 | 6 |
Eger | 9 | 7 | 13 | 7 | 2 | 2 |
Komárom-Esztergom megye | 17 | 13 | 10 | 9 | 4 | 4 |
Tatabánya | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Nógrád megye | 12 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 |
Salgótarján | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pest megye | 202 | 157 | 119 | 79 | 83 | 55 |
Somogy megye | 8 | 15 | 20 | 8 | 5 | 6 |
Kaposvár | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 13 | 13 | 20 | 10 | 6 | 6 |
Nyíregyháza | 5 | 5 | 14 | 4 | 2 | 2 |
Jász-Nagykun-Szolnok megye | 10 | 15 | 12 | 7 | 15 | 8 |
Szolnok | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 |
Tolna megye | 12 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 |
Szekszárd | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Vas megye | 12 | 5 | 12 | 2 | 3 | 8 |
Szombathely | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Veszprém megye | 21 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Veszprém | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Zala megye | 11 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Zalaegerszeg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Összesen: | 2 414 | 1 573 | 1 356 | 771 | 595 | 320 |
Forrás: Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika
A rendőrség tapasztalatai szerint a gépjárműlopások elkövetői a Magyarországon eltulajdonított járművek egy részét külföldre csempészik, de sok esetben szétbontják, és alkatrészként értékesítik. Az idősebb autók esetében megfigyelhető, hogy az elkövetők a gépjárművet egyedi azonosítóinak eltávolítása után vashulladékként adják el.
Májusban például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy magánszemély ingatlanját ellenőrizték Veszprém megyében, ahol nagy mennyiségű, bontásra váró, illetve bontáson átesett autót tároltak. A NAV munkatársai a roncsautókat a helyszínen lefoglalták. A tulajdonos illegális fémkereskedésért akár több millió forint bírságra is számíthat.
Nemzetközi viszonylatban kiemelhető, hogy a bűnelkövetők a Nyugat-Európában eltulajdonított járműveket megváltoztatott azonosítókkal, hamis dokumentumokkal helyezik forgalomba Magyarországon.
Egyes ügyekben kimutatható, hogy a gépjárműlopásokhoz egyéb jogsértések is kapcsolódnak, mint például a kábítószer-kereskedelem, a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés. Erre jó példa volt az a tavaly lebukott miskolci vállalkozó, akinek elfogására, a járművek lefoglalására és a céghálózat felszámolására több helyszínes összehangolt rendőri akciót hajtottak végre. Az akció során a rendőrök 11 nagy értékű autót, valamint számos gépjármű fődarabot, 10,4 millió forint készpénzt és a céghálózathoz tartozó hét gazdasági társaság (köztük egy szlovák és egy német cég) könyvelési anyagát is lefoglalták.
Az egyik szemle alá vont jármű rakterében különböző rejtekhelyeken 6,5 kilogramm por állagú kábítószergyanús anyagot, valamint 5 fegyvert és 278 éles lőszert is találtak a nyomozók.
A vegyészszakértői vélemény szerint a lefoglalt anyag amfetamin, amelynek feketepiaci értéke közel 20 millió forint. A fegyverszakértő megállapítása szerint két lefoglalt géppisztoly működőképes lőfegyvernek minősül.
dasblog.hu