Honda ADV350 műszaki adatok
Műszaki adatok*
ERŐFORRÁS | |
Konstrukció | Folyadékhűtésű, négyütemű, 4 szelepes, SOHC-vezérlésű, egyhengeres, Euro5-ös |
Hengerűrtartalom | 330 cm3 |
Furat x löket (mm) | 77 mm x 70,8 mm |
Sűrítési viszony | 10,5:1 |
Legnagyobb teljesítmény | 29 LE (21,5 kW)/7500 f./perc |
Legnagyobb forgatónyomaték | 31,5 Nm/5250 f./perc |
Zajszint (dB) | L-urban (városi környezetben): 75,5 dB,L-wot (teljes gázon): 80,2 dB |
Olajmennyiség | 1,8 L |
ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZŐ RENDSZER | |
Porlasztás | PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendező |
Üzemanyagtartály befogadóképessége | 11,7 L |
Szén-dioxid-kibocsátás (WMTC-szabvány szerint) | 79 g/km |
Üzemanyag-fogyasztás** | 3,4 L/100 km |
ELEKTRONIKAI RENDSZER | |
Indítás | Önindító |
Akkumulátor típusa és kapacitása | 12 V/9,1 Ah |
ERŐÁTVITEL | |
Tengelykapcsoló felépítése | Automatikus, röpsúlyos |
Váltó felépítése | CVT |
Végáttétel | V-szíjas |
VÁZ | |
Konstrukció | Alul elvezetett, acél csőváz |
VÁZ ÉS FUTÓMŰ | |
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | 2200 mm x 895 mm x 1295 mm |
Tengelytáv | 1520 mm |
Villaszög | 26,5° |
Utánfutás | 90 mm |
Ülésmagasság | 795 mm |
Szabad hasmagasság | 145 mm |
Menetkész tömeg | 186 kg |
FELFÜGGESZTÉS | |
Elöl | 37 mm-es csúszószár-átmérőjű, fordított teleszkópok 125 mm-es rugóúttal |
Hátul | Kétoldali rugóstag 130 mm-es rugóúttal |
KEREKEK ÉS ABRONCSOK | |
Elöl | 15″-os, hatágú, öntött, alumínium |
Hátul | 14″-os, hatágú, öntött, alumínium |
Felniméret elöl | 3,5″ |
Felniméret hátul | 4,0″ |
Abroncsméret elöl | 120/70-15MC 56P |
Abroncsméret hátul | 140/70-14MC 62P |
FÉKRENDSZER | |
ABS típusa | Kétcsatornás |
Elöl | 256 mm-es átmérőjű tárcsa, kétdugattyús Nissin féknyereg |
Hátul | 240 mm-es átmérőjű tárcsa, egydugattyús Nissin féknyereg |
MŰSZEREK ÉS ELEKTRONIKA | |
Műszerek | LCD-műszeregység a következő funkciókkal: óra, két napi számláló, a pillanatnyi fogyasztás és a Honda SMART Key visszajelzője |
Lopásvédelem | Indításgátló |
Fényszóró | LED |
Hátsó lámpa | LED |
Okostelefon-csatlakoztatási lehetőség | Van |
USB-aljzat | Van |
Sebességrögzítő | Nem elérhető |
További funkciók | Honda Állítható Nyomatékszabályozó (HSTC) és Automatikus Vészvillogó (ESS) |
*A műszaki információk tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk.
**Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatokat a Honda rögzítette a WMTC-szabványnak megfelelően. A teszteket görgőpadon, a jármű szériaváltozatával, csak vezetővel, utas és kiegészítő felszerelések nélkül végeztük. A jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési stílustól, a karbantartástól, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumiabroncs nyomásától, a felszerelt tartozékoktól, a rakománytól, a vezető és az utas súlyától, valamint más tényezőktől függ.