A 2025-ös Honda CB1000 Hornet műszaki adatai
Műszaki adatok*
CB1000 HORNET ERŐFORRÁS | |
Típus | Soros, négyhengeres, négyütemű, folyadékhűtésű, DOHC-vezérlésű |
Összlökettérfogat | 1000 cm³ |
Furat és löket | 76 mm x 55,1 mm |
Sűrítési viszony | 11,7:1 |
Csúcsteljesítmény | 151,8 (111,6 kW)/11 000 f./perc |
Legnagyobb forgatónyomaték | 104 Nm/9000 f./perc |
Zajszint | L-urban (városi környezetben): 73,2 dB L-wot (teljes gázon): 78,1 dB |
Olajmennyiség | Felső 3,5, alsó 3,0 liter |
ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZŐ RENDSZER | |
Porlasztás | PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendező |
Üzemanyagtartály befogadóképessége | 17,0 liter (tartalékkal együtt) |
CO2-kibocsátás (WMTC) | 136 g/km |
Üzemanyag-fogyasztás** (WMTC szabvány szerint) | 5,9 l/100km (16,9 km/l, WMTC szabvány szerint) |
ELEKTRONIKAI RENDSZER | |
Akkumulátor kapacitása | 12V, 6,3 Ah |
ERŐÁTVITEL | |
Tengelykapcsoló felépítése | Olajfürdős, többtárcsás, asszisztenssel kiegészítve |
Váltó felépítése | Hatfokozatú |
Végáttétel | Lánc |
VÁZ | |
Típus | Acél hídváz |
VÁZ ÉS FUTÓMŰ | |
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | 2140 mm x 790 mm x 1085 mm |
Tengelytáv | 1455 mm |
Villaszög | 25° |
Utánfutás | 98 mm |
Ülésmagasság | 809 mm |
Szabad hasmagasság | 135 mm |
Menetkész tömeg | 211 kg |
Fordulókör sugara | 2,8 m |
FELFÜGGESZTÉS | |
Elöl | 41 mm-es Showa SFF-BP USD fordított villa |
Hátul | Pro-Link himbarendszer, 7 lépésben állítható előfeszítésű központi rugóstag, üreges lengővilla |
KEREKEK | |
Elöl | Sokágú, öntött, alumínium |
Hátul | Sokágú, öntött, alumínium |
Kerékméret elöl | 17M/C x MT3,50 |
Kerékméret hátul | 17M/C x MT5,5 |
Abroncs elöl | 120/70-ZR17M/C (Bridgestone Battlax Hypersport S22F/ Dunlop Sportmaxx Roadsport 2) |
Abroncs hátul | 180/55-ZR17M/C (Bridgestone Battlax Hypersport S22F/ Dunlop Sportmaxx Roadsport 2) |
FÉKRENDSZER | |
ABS típusa | Kétcsatornás |
Elöl | 310 mm x 4 mm-es, dupla féktárcsa radiálisan rögzített, négydugattyús Nissin féknyergekkel |
Hátul | 240 mm x 5 mm-es tárcsa egydugattyús féknyereggel |
MŰSZEREK ÉS ELEKTRONIKA | |
Műszeregység | 5”-os, személyre szabható TFT-műszeregység (sebességmérő, fordulatszámmérő, óra, váltófokozat-visszajelző és váltókapcsolásra figyelmeztető jelzés stb.) |
Fényszóró | LED |
Hátsó lámpa | LED |
Mobilkommunikáció | Honda RoadSync |
Lopásvédelem | Honda Intelligens Biztonsági Rendszer (HISS) |
További alapáras felszerelés | ESS |
*A műszaki adatok csupán tájékoztató jellegűek, a gyártónak jogában áll bejelentés nélkül megváltoztatni azokat.
**Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatokat a Honda rögzítette a WMTC-szabványnak megfelelően. A teszteket görgőpadon, a jármű szériaváltozatával, csak vezetővel, utas és kiegészítő felszerelések nélkül végeztük. A jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési stílustól, a karbantartástól, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumiabroncs nyomásától, a felszerelt tartozékoktól, a rakománytól, a vezető és az utas súlyától, valamint más tényezőktől függ.