A BMW idén novemberben minden eddiginél több hálózatról tölthető autót értékesített
A BMW és a MINI értékesítési eredményei a főbb régiókban
A BMW Group idén novemberben tovább növelte eladásait olyan kulcsfontosságú piacain, mint például az Egyesült Államok (+7,6%) és Kína (+12,1%). Németországban ez idő alatt 28 833 vadonatúj BMW és MINI talált gazdára, amely a tavalyi november tükrében 2,9 százalékos csökkenés. A január és november közötti időszakra vetítve azonban hazai piacán a BMW Group 3,0 százalékos abszolút gyarapodást könyvelhetett el, amely szám szerint 298 526 darab új autót jelent.
A BMW Group a rendkívül kiélezett piaci verseny és a gazdasági nehézségek ellenére is enyhe mértékű, ám pozitív értékesítési növekedést vár a 2019-es évtől. A vállalatcsoport mindeközben tovább folytatja profitorientált stratégiáját, amely a nyereséges működést az értékesítési mennyiség elé helyezi.
A BMW és a MINI globális értékesítési eredményeinek összefoglaló táblázata
2019. november | Egy évvel ezelőtthöz képest | 2019. január – november | Egy évvel ezelőtthöz képest | |
Európa | 91 457 | -5,1% | 985 749 | -1,4% |
Németország* | 28 833 | -2,9% | 298 526 | +3,0% |
Nagy-Britannia | 17 597 | -1,2% | 210 594 | -2,6% |
Ázsia | 87 445 | +9,2% | 844 976 | +6,9% |
Kína | 68 366 | +12,1% | 655 783 | +13,6% |
Japán | 5 241 | -29,0% | 64 435 | -7,1% |
Amerikai kontinens | 42 407 | +3,4% | 412 837 | +0,4% |
Egyesült Államok | 34 280 | +7,6% | 322 862 | +1,7% |
Latin-Amerika | 4 427 | -8,8% | 49 008 | -1,5% |
A BMW Group értékesítési eredményei 2019 első tizenegy hónapjában
2019. november | Egy évvel ezelőtthöz képest | 2019. január – november | Egy évvel ezelőtthöz képest | |
BMW Group autók | 225 662 | +1,4% | 2 296 174 | +1,7% |
BMW | 194 690 | +2,9% | 1 972 394 | +2,4% |
MINI | 30 509 | -6,8% | 319 125 | -2,7% |
Hálózatról tölthető** | 17 480 | +18,4% | 128 214 | +2,3% |
BMW Motorrad | 11 791 | -4,4% | 161 368 | +6,0% |
*Előzetes értékek
**A BMW i3 tisztán elektromos prémium kompaktot, a vadonatúj BMW i3s modellt, a BMW i8 Coupé és a BMW i8 Roadster modellpárost, a plug-in hibrid hajtáslánccal felszerelt MINI Cooper S E Countryman ALL4 modellt és a BMW iPerformance paletta tagjait egyesítő, hálózatról tölthető portfólió