A Goodyear bemutatja az SUV-k számára kialakított, ultra nagy teljesítményű Eagle F1 Asymmetric SUV abroncsot
Az új, ultra nagy teljesítményű SUV abronccsal rövidebb a fékút így optimálisabb a teljesítmény.
A Goodyear bemutatja az Eagle F1 Asymmetric termékcsalád legújabb, Eagle F1 Asymmetric 3 SUV modelljét, amelynek használatakor a legkülönbözőbb útviszonyok mellett is az optimális fékezés és kezelhetőség kerül a középpontba.
Erős tapadás
Az új Eagle F1 Asymmetric 3 SUV-abroncs fő sajátossága az Active Braking technológia. Fékezéskor növekszik a talajjal való érintkezési felület és így fokozódik a tapadás, melynek köszönhetően száraz és nedves úton egyaránt csökken a féktávolság.1
Az abroncs másik jellemzője a Grip Booster (tapadásjavító) technológiával rendelkező ragasztókeverék, amely fokozza az útfelülettel való tapadást és ezáltal hatékonyabb fékezést, illetve kezelést tesz lehetővé.
A Goodyear felkérésére a TÜV SÜD által elvégzett tesztek igazolták az abroncs fő erősségeit.
-
Száraz és nedves útfelületen az Eagle F1 Asymmetric 3 SUV-abroncs fékútja 1,2 méterrel rövidebb1
Stabil kezelhetőség
A Goodyear mérnökei fáradhatatlanul azon dolgoztak, hogy az SUV-k számára kialakított, szerkezeti technológia segítségével még hatékonyabb futófelületi mintázatot alakítsanak ki. Az abroncsszerkezet különböző rétegeiben levő új szövetszálak nagy sebesség esetén könnyítik a kezelhetőséget, optimalizálják a kanyarodási teljesítményt, és csökkentik a futófelület kopását. A futófelület kopásának további csökkentése érdekében a futófelületi mintázatot is optimalizálták.
Mindezek a jellemzők az UHP Cool Cushion réteggel egészülnek ki, amely a csökkentett gördülési ellenállás mellett fokozza a kezelhetőséget, és így kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást eredményez.
„A fékezés az egyik legfontosabb szempont az abroncsok megítélésekor, főleg, ha nedves az útfelület. Ezt bizonyítják a teszteredmények, amelyek demonstrálják, hogy az Eagle F1 Asymmetric 3 SUV-abroncsunk a konkurens abroncsokhoz képest jelentősen rövidebb fékutat eredményez száraz és nedves úton is.” – mondta Mike Rytokoski, a Goodyear Europe marketingigazgatója.
Abroncsméretek | Piaci megjelenés dátumai | Lehetséges felhasználások |
255/50 R19 107 Y XL | 2018. febr. 1. | Audi Q5, Volvo XC90 |
235/50 R18 97 V | 2018. ápr. 1. | BMW 7-es sorozat, Nissan Qashqai |
275/45 R20 110 Y XL | 2018. ápr. 1. | Toyota RAV 4, Chevrolet Trailblazer |
275/45 R21 110 Y XL | 2018. ápr. 1. | Range Rover Sport, Volkswagen Amarok |
255/55 R18 109 Y XL | 2018. máj. 1. | BMW X5, Audi Q7 |
255/45 R19 100 V | 2018. jún. 1. | Chevrolet Captiva, VW Tiguan |
265/45 R20 104 Y | 2018. jún. 1. | Volvo XC60, Audi Q7 |
315/35 R20 110 Y XL | 2018. jún. 1. | BMW X5 |
255/40 R21 102 Y XL | 2018. jún. 1. | Audi Q5, Mercedes GLC |
295/35 R21 107 Y XL | 2018. jún. 1. | Porsche Macan, Porsche Cayenne |
235/60 R18 107 W XL | 2018. júl. 1. | Volvo XC60, Audi Q5 |
255/45 R20 105 W XL | 2018. júl. 1. | Alfa Romeo Stelvio, Jaguar E-Pace, |
275/40 R22 107 Y XL | 2018. júl. 1. | Range Rover Sport, Toyota Land Cruiser |
235/45 R19 99 Y XL | 2018. aug. 1. | Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan |
235/55 R19 105 W XL | 2018. aug. 1. | Audi Q5, Volvo XC60 |
275/45 R19 108 Y XL | 2018. aug. 1. | Volvo XC60, BMW X3 |
275/40 R20 106 Y XL | 2018. aug. 1. | Land Rover Evoque, Volvo XC60 |
275/40 R21 107 Y XL | 2018. aug. 1. | Volkswagen Touareg, Audi Q7 |
295/40 R21 111 Y XL | 2018. aug. 1. | Mercedes GL-sorozat |
275/35 R22 104 Y XL | 2018. aug. 1. | Toyota Hilux, Volvo XC60 |
295/35 R22 108 Y XL | 2018. szept. 1. | Audi Q7, VW Touareg, Porsche Cayenne |
285/45 R19 111 W XL | 2018. nov. 1. | BMW X5, Mercedes M-osztály |
245/45 R20 103 W | 2018. nov. 1. | Audi Q5, Volvo XC60, Jaguar E-Pace |
275/55 R19 111 W | 2018. dec. 1. | Jeep Grand Cherokee, Mercedes G-osztály |
255/50 R20 109 Y XL | 2018. dec. 1. | BMW X5, Audi Q7 |
265/40 R21 101 Y | 2018. dec. 1. | Porsche Macan, Maserati Levante, Mercedes GLE |
275/50 R20 109 W | 2019. jan. 1. | Jeep Grand Cherokee, Ford Ranger |
255/60 R18 108 Y | 2019. febr. 1. | Audi Q7, Jaguar F-Pace |
1 * A következő legjobb versenytárs eredményeivel összehasonlítva. A teszteket a Goodyear Dunlop megbízásából a TÜV SÜD Product Service GmbH végezte 2017 októberében. Vizsgált termékek: Eagle F1 Asymmetric 3 SUV, Bridgestone Dueler H/P Sport; Michelin Latitude Sport 3, Pirellli P Zero Rosso. Abroncsméret:255/50 R19 107Y; Tesztautó: BMW X5; Teszthelyszínek: Mireval (F), Papenburg (D), Garching (D); a 713117618G számú jegyzőkönyv elérhetősége: https://www.goodyear.eu/content/dam/gydu/page-assets/TUV-SUD-Tire-Test-2017-Report-No-713117618G-Goodyear-Eagle-F1-Asym-3-SUV.pdf