A Honda GL1800 50th Anniversary Gold Wing Tour műszaki adatai

Honda GL1800 50th Anniversary Gold Wing Tour műszaki adatok
ERŐFORRÁS | |
Motorkonstrukció | Folyadékhűtésű, négyütemű, 24 szelepes, SOHC-vezérlésű, hathengeres boxermotor |
Összlökettérfogat | 1833 cm3 |
Furat x löket (mm) | 73 mm x 73 mm |
Sűrítési viszony | 10,5:1 |
Csúcsteljesítmény | 126,5 LE (93 kW)/5500 f./perc |
Legnagyobb forgatónyomaték | 170 Nm/4500 f./perc |
Zajszint (állóhelyzetben) | 89 dB (A) |
Végsebesség | 180 km/h |
Olajmennyiség | 5,6 liter |
Indítás | Integrált Indítógenerátor (Integrated Starter Generator, ISG) |
ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZŐ RENDSZER | |
Porlasztás | PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendező |
Üzemanyagtartály befogadóképessége | 21 liter |
CO2-kibocsátás (WMTC) | 124 g/km |
Üzemanyag-fogyasztás | 5,4 liter/100 km |
ELEKTRONIKAI RENDSZER | |
Akkumulátor típusa | |
Akkumulátor kapacitása | 12V/21 Ah (20HR) |
ERŐÁTVITEL | |
Tengelykapcsoló felépítése | 2 olajfürdős, többtárcsás kuplung |
Váltó felépítése | Hétfokozatú, dupla kuplungos, automatikus váltó (DCT) előre- és hátrameneti asszisztenssel |
Végáttétel | Zárt tengely |
VÁZ | |
Vázszerkezet | Présöntésű, alumínium hídváz |
VÁZ ÉS FUTÓMŰ | |
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | 2615 mm x 905 mm x 1430 mm |
Tengelytáv | 1695 mm |
Villaszög | 30,5° |
Utánfutás | 109 mm |
Ülésmagasság | 745 mm |
Szabad hasmagasság | 130 mm |
Menetkész tömeg | 393 kg |
Fordulókör sugara | 3,4 m |
FELFÜGGESZTÉS | |
Felfüggesztés elöl | Dupla lengőkaros |
Felfüggesztés hátul | Elektronikus szabályozású rugóstag és Pro-Link himbarendszer |
KEREKEK | |
Kerék elöl | 18M/C x MT3,50 |
Kerék hátul | 16M/C x MT6,00 |
Abroncs elöl | 130/70R18 M/C 63H |
Abroncs hátul | 200/55R16 M/C 77H |
FÉKRENDSZER | |
ABS típusa | Elektronikus szabályozású, kombinált ABS |
Fék elöl | Két 320 mm átmérőjű, 4,5 mm vastag tárcsa hatdugattyús, úszóágyazású féknyergekkel és szinterbetétekkel |
Fék hátul | 316 mm átmérőjű, 11 mm vastag tárcsa háromdugattyús féknyereggel és szinterbetétekkel |
MŰSZEREK ÉS ELEKTRONIKA | |
Műszeregység | 7”-os TFT-kijelző |
Fényszóró | LED |
Hátsó lámpa | LED |
Mobilkommunikáció | Bluetooth™-hangkapcsolat, wifi alapú Apple CarPlay™- és Android Auto™-csatlakozás |
USB-aljzat | Igen |
12 voltos elektromos aljzat | Extraként rendelhető |
Automatikusan kikapcsoló irányjelző | Igen |
Lopásvédelem | HISS |
Sebességrögzítő | Igen |
Menetüzemmód | Tour (túra), Sport, Econ (gazdaságos) és Rain (eső) |
HSTC | Igen |
További alapáras tartozékok | Fűthető első-hátsó ülések, elektromosan állítható szélvédő, Alapjárat-leállító Rendszer (start&stop), Smart Key (okoskulcs), Guminyomás-ellenőrző Rendszer, ködfényszóró, légzsák, Hegymeneti Asszisztens |
*A műszaki információk tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk.
** Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatokat a Honda rögzítette a WMTC-szabványnak megfelelően. A teszteket görgőpadon, a jármű szériaváltozatával, csak vezetővel, utas és kiegészítők nélkül végeztük. A jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési stílustól, a karbantartástól, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumiabroncs nyomásától, a felszerelt tartozékoktól, a rakománytól, a vezető és az utas súlyától, valamint más tényezőktől függ.








