A legújabb Honda CMX1100 Rebel műszaki adatai
Honda CMX1100 Rebel Műszaki adatok*
CMX1100 | CMX1100 DCT | CMX1100T | CMX1100T DCT | CMX1100SE DCT | |
ERŐFORRÁS | |||||
Típus | Négyütemű, folyadékhűtésű, nyolcszelepes, soros, kéthengeres 270 fokban elékelt főtengellyel, Unicam vezérléssel | ||||
Összlökettérfogat | 1084 cm3 | ||||
Furat x löket (mm) | 92 mm x 81,5 mm | ||||
Sűrítési viszony | 10,5:1 | ||||
Csúcsteljesítmény | 88,4 LE (65 kW)/7250 f./perc | ||||
Legnagyobb forgatónyomaték | 98 Nm/4750 f./perc | ||||
Végsebesség | 160 km/óra | ||||
Indítás | Önindító | ||||
ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZŐ RENDSZER | |||||
Porlasztás | PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendező | ||||
Üzemanyagtartály befogadóképessége | 13,6 liter | ||||
CO2-kibocsátás (WMTC) | 114 g/km | 123 g/km | 114 g/km | 123 g/km | 123 g/km |
Üzemanyag-fogyasztás** | 4,9 l/100 km | 5,3 l/100 km | 4,9 l/100 km | 5,3 l/100 km | 5,3 l/100 km |
ELEKTRONIKAI RENDSZER | |||||
Akkumulátor típusa | AGM | ||||
Akkumulátor kapacitása | 12 V/11,2 Ah | ||||
ERŐÁTVITEL | |||||
Tengelykapcsoló felépítése | Olajfürdős, többtárcsás | 2 olajfürdős, többtárcsás kuplung | Olajfürdős, többtárcsás | 2 olajfürdős, többtárcsás kuplung | 2 olajfürdős, többtárcsás kuplung |
Váltó felépítése | Hatfokozatú, lábbal kapcsolható váltó | Hatfokozatú, dupla kuplungos váltó (DCT) | Hatfokozatú, lábbal kapcsolható váltó | Hatfokozatú, dupla kuplungos váltó (DCT) | Hatfokozatú, dupla kuplungos váltó (DCT) |
Szekunder hajtás | Lánc | ||||
VÁZ | |||||
Típus | Acél hídváz | ||||
VÁZ ÉS FUTÓMŰ | |||||
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság, mm) | 2240 x 850 x 1125 | 2240 x 835 x 1125 | 2240 x 850 x 1180 | 2240 x 845 x 1180 | 2240 x 880 x 1125 |
Tengelytáv | 1520 mm | ||||
Villaszög | 28° | ||||
Kapaszkodási szög | 30° | ||||
Utánfutás | 110 mm | ||||
Ülésmagasság | 710 mm | ||||
Szabad hasmagasság | 120 mm | ||||
Menetkész tömeg | 226 kg | 236 kg | 240 kg | 250 kg | 237 kg |
Fordulókör sugara | 2,9 m | ||||
FELFÜGGESZTÉS | |||||
Elöl | 43 mm-es csúszószár-átmérőjű, patronos rendszerű teleszkópok állítható rugó-előfeszítéssel | ||||
Hátul | Állítható előfeszítésű, külső tartályos rugóstagok mindkét oldalon | ||||
KEREKEK | |||||
Kerék elöl | 1M/C X MT3,50, sokágú, öntött, alumínium | ||||
Kerék hátul | 16M/C X MT5,00, sokágú, öntött, alumínium | ||||
Abroncs elöl | 130/70B18 M/C 63H | ||||
Abroncs hátul | 180/65B16 M/C 81H | ||||
FÉKRENDSZER | |||||
ABS típusa | Kétcsatornás ABS | ||||
Elöl | Radiálisan rögzített, négydugattyús, monoblokk nyereg 330 mm-es, úszóágyazású tárcsával | ||||
Hátul | 256 mm-es féktárcsa egydugattyús féknyereggel | ||||
MŰSZEREK ÉS ELEKTRONIKA | |||||
Műszeregység | 5”-os TFT-műszeregység | ||||
Fényszóró | LED | ||||
Hátsó lámpa | LED | ||||
Mobilkommunikáció | RoadSync | ||||
USB-aljzat | USB-C | ||||
Lopásvédelem | HISS | ||||
Sebességrögzítő | Igen | ||||
Menetüzemmód | Standard, Sport, Rain, User 1 és User 2 (felhasználói) | ||||
HSTC | 3 szint és kikapcsolás |
*A műszaki adatok csupán tájékoztató jellegűek, a gyártónak jogában áll bejelentés nélkül megváltoztatni azokat.
**Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatokat a Honda rögzítette a WMTC-szabványnak megfelelően. A teszteket görgőpadon, a jármű szériaváltozatával, csak vezetővel, utas és kiegészítő felszerelések nélkül végeztük. A jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési stílustól, a karbantartástól, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumiabroncs nyomásától, a felszerelt tartozékoktól, a rakománytól, a vezető és az utas súlyától, valamint más tényezőktől függ.