A piac bővülésénél nagyobb ütemben növekedett a Toyota és a Lexus
Toyota és Lexus európai eladások modell szerinti bontásban 2019 január-december
(A dőlt betűvel jelzett modellek helyben, a Toyota európai gyártási létesítményeiben készültek, ezek együtt a vállalat európai értékesítéseinek mintegy 75%-át teszik i.
TOYOTA / LEXUS ÖSSZESEN | 1.089.422 |
TOYOTA | 1.002.216 |
AYGO | 100.936 |
Yaris (és Yaris Hybrid) | 224.368 |
Yaris Hybrid | 109.771 |
Corolla H/B & Touring Sports (és Hybrid) | 138.906 |
Corolla H/B & Touring Sports Hybrid | 118.715 |
Toyota C-HR (és Hybrid) | 134.442 |
Toyota C-HR Hybrid | 119.507 |
Corolla SDN (és Hybrid) | 67.940 |
Corolla SDN Hybrid | 31.201 |
Avensis | 1.242 |
Prius Family | 22.621 |
Prius | 5.334 |
Prius+ | 14.715 |
Prius Plug-in Hybrid | 2.572 |
Mirai | 250 |
Camry (és Camry Hybrid) | 51.631 |
Camry Hybrid | 8.284 |
GT86 | 945 |
RAV4 (és RAV4 Hybrid) | 139.725 |
RAV4 Hybrid | 93.792 |
Highlander | 1.658 |
Land Cruiser | 44.306 |
Hilux | 38.179 |
PROACE | 28.381 |
Egyéb modellek | 6.686 |
LEXUS | 87.206 |
CT 200h | 5.559 |
IS (és IS Hybrid) | 3.581 |
IS hybrid | 3.475 |
ES (és ES Hybrid) | 6.609 |
ES hybrid | 4.292 |
GS (és GS Hybrid) | 137 |
GS hybrid | 35 |
LS (és LS Hybrid) | 406 |
LS hybrid | 201 |
NX (és NX Hybrid) | 24.309 |
NX hybrid | 17.391 |
UX (és UX Hybrid) | 20.943 |
UX hybrid | 19.056 |
RX (és RX Hybrid) | 18.657 |
RX hybrid | 6.948 |
RC (és RC Hybrid) | 1.105 |
RC hybrid | 1.029 |
LC (és LC Hybrid) | 360 |
LC hybrid | 163 |
Egyéb modellek | 5.540 |
A Toyota Motor Europe NV/SA (TME) felügyeli a Toyota és a Lexus járműveinek, alkatrészeinek és kiegészítőinek teljes körű forgalmazását és marketing-tevékenységét, valamint irányítja a Toyota európai gyártó és tervezői tevékenységeit. Európában mintegy 20.000 ember áll – közvetlenül vagy közvetve – a Toyota alkalmazásában, s a vállalat 1990 óta több mint 9 milliárd eurót fordított európai befektetéseire. A Toyota európai tevékenységeit 29 Nemzeti Marketing és Kereskedelmi Vállalatból álló hálózat támogatja 53 országban, összesen mintegy 3.000 értékesítési ponttal és kilenc gyártóüzemmel. 2018-ban a Toyota 1.089.422 darab Toyota és Lexus modellt értékesített Európában.
Toyota Motor Europe felel az értékesítési tevékenységekért minden Nyugat-, Közép- és Kelet-Európai piacon, beleértve Törökországot és Oroszországot, akárcsak Izraelt és több közép-ázsiai piacot is (Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia és Kazahsztán). A kelet-európai eredmények magukban foglalják Oroszország, Kazahsztán, a kaukázusi régió, Ukrajna, Törökország és Izrael értékesítési eredményeit is.