A vadonatúj Honda CR-V műszaki adatai
MŰSZAKI ADATOK: 2023 HONDA CR-V e:HEV ÉS CR-V e:PHEV | |||
Felszereltségi szint | Elegance (Honda Sensing 360 rendszerrel) | Advance | Advance Tech |
Hajtott kerekek | Elsőkerékhajtás (2WD) | Négykerékhajtás (4WD) | Elsőkerékhajtás (2WD) |
ERŐFORRÁS | |||
Motor megnevezése | e:HEV, Intelligent Multi Mode Drive (több üzemmód) | e:PHEV, Intelligent Multi Mode Drive (több üzemmód) | |
Összlökettérfogat (cm3) | 1993 | ||
Furat x löket (mm) | 81,0 mm X 96,7 mm | ||
Sűrítési (kompresszió) viszony | 13,9 +/- 0,26 | ||
Szelepvezérlési rendszer | Vezérműlánc, DOHC, Dual-VTC; Hengerenként négyszelepes | ||
Környezetvédelmi besorolás | EURO 6d | ||
TELJESÍTMÉNY | |||
Belső égésű motor csúcsteljesítménye (kW/f./perc) | 109/6100 | ||
Belső égésű motor csúcsteljesítménye (LE/f./perc) | 148/6100 | ||
Belső égésű motor legnagyobb forgatónyomatéka (Nm/f./perc) | 189/4500 | ||
Villanymotor csúcsteljesítménye (kW [LE]) | 135 (184) | ||
Villanymotor max. forgatónyomatéka (Nm) | 335 | ||
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra (másodperc) | 9 | 9,5 | 9,4 |
Végsebesség (km/h) | 194 | 187 | 195 |
Zajszint menet közben (dB) | 64 | 64 | 63 |
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS ÉS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS | |||
WLTC-szabvány szerint ** | |||
CO2-kibocsátás – alacsony sebesség (g/km) | 110 | 129 | 124 |
CO2-kibocsátás – közepes sebesség (g/km) | 110 | 132 | 114 |
CO2-kibocsátás – magas sebesség (g/km) | 119 | 136 | 121 |
CO2-kibocsátás – nagyon magas sebesség (g/km) | 169 | 183 | 176 |
CO2-kibocsátás – vegyes (g/km) | 134 | 151 | 139 |
Üzemanyag-fogyasztás – alacsony sebesség (l/100 km) | 4,9 | 5,7 | 5,5 |
Üzemanyag-fogyasztás – közepes sebesség (l/100 km) | 4,8 | 5,8 | 5 |
Üzemanyag-fogyasztás – magas sebesség (l/100 km) | 5,3 | 6 | 5,3 |
Üzemanyag-fogyasztás – nagyon magas sebesség (l/100 km) | 7,5 | 8,1 | 7,8 |
Üzemanyag-fogyasztás – vegyes (l/100 km) | 5,9 | 6,7 | 6,2 |
CO2-kibocsátás – kombinált, súlyozott (g/km) | – | – | 18 |
Üzemanyag-fogyasztás – kombinált, súlyozott (l/100 km) | – | – | 0,8 |
Hatótávolság tisztán elektromos hajtásnál (km, vegyes üzemben) | – | – | 81 |
Áramfogyasztás [kWh/100 km, súlyozott, vegyes üzemben] | – | – | 15,6 |
NEDC *** | |||
CO2-kibocsátás városban (g/km) | 59 | 64 | – |
CO2-kibocsátás városon kívül (g/km) | 142 | 158 | – |
Kombinált CO2-kibocsátás(g/km) | 111 | 123 | – |
Üzemanyag-fogyasztás városban (l/100km) | 2,6 | 2,8 | – |
Üzemanyag-fogyasztás városon kívül (l/100km) | 6,2 | 6,9 | – |
Kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 4,9 | 5,4 | – |
WVTA | |||
Szén-monoxid-kibocsátás (CO, mg/km) | 134 | 140,3 | 151,3 |
Teljes szénhidrogén-kibocsátás (mg/km) | 11,1 | 10,9 | 11,6 |
Nem metán szénhidrogének (NMHC, mg/km) | 9,3 | 9,2 | 9,7 |
Nitrogén-oxid-kibocsátás (NOx, mg/km) | 8,3 | 9,4 | 7,1 |
Szilárdrészecske-kibocsátás (mg/km) | 0,11 | 0,17 | 0,16 |
*** Vonatkozó szabályozás: a kipufogógáz károsanyag-tartalmát meghatározó EC 715/2007 EU 2017/1347 rendelet. | |||
MÉRETEK | |||
Hosszúság (mm) | 4 706 | 4 706 | 4 706 |
Szélesség (mm) | 1 866 | 1 866 | 1 866 |
Teljes szélesség behajtott külső tükrökkel (mm) | 1 942,10 | 1 942,10 | 1 942,10 |
Teljes szélesség külső tükrökkel együtt (mm) | 2 152,60 | 2 152,60 | 2 152,60 |
Magasság (mm) | 1674 | 1684 | 1673 |
Tengelytáv (mm) | 2701 | 2700 | 2701 |
Nyomtáv elöl (mm) | 1613 | 1612 | 1 612 |
Nyomtáv hátul | 1 640 | 1638 | 1 632 |
Szabad hasmagasság (terhelésnél nélkül, mm) | 190 | 200 | 159 |
Szabad hasmagasság (teljes terhelésnél, mm) | 184 | 194 | 153 |
Fordulókör sugara (a karosszéria szélső pontjain mérve) | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Fordulókör sugara (a kerekeknél mérve) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Kormányfordulatok száma végállástól végállásig | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
SZÁLLÍTÓKAPACITÁS | |||
Üzemanyagtartály űrtartalma (liter) | 57 | 57 | 46,5 |
Szállítható személyek száma | 5 | ||
Csomagtartó kapacitása – hátsó ülések alaphelyzetben (liter, VDA szabvány szerint) | 587 | 579 | 617 |
Csomagtartó kapacitása a padlósík alatti tárolórekesszel együtt – hátsó ülések alaphelyzetben (liter, VDA szabvány szerint) | 596 | 588 | 635 |
Csomagtartó kapacitása – lehajtott hátsó ülések, tetővonalig (liter, VDA szabvány szerint) | 1642 | 1634 | 1710 |
Csomagtartó kapacitása a padlósík alatti tárolórekesszel együtt – hátsó ülések lehajtva, tetővonalig (liter, VDA szabvány szerint) | 1651 | 1643 | 1728 |
Csomagtartó kapacitása – lehajtott hátsó ülések, ablakvonalig (liter, VDA szabvány szerint) | 1070 | 1062 | 1100 |
Csomagtartó kapacitása a padlósík alatti tárolórekesszel együtt – hátsó ülések lehajtva, ablakvonalig (liter, VDA szabvány szerint) | 1079 | 1071 | 1118 |
TÖMEG | |||
Menetkész tömeg (kg) | 1754 | 1821 | 1920 |
Legnagyobb megengedett össztömeg (kg) | 2 260 | 2 350 | 2 430 |
Terhelhetőség (hasznos, kg) | 506 | 529 | 510 |
Legnagyobb megengedett tengelyterhelés – elöl és hátul (kg) | 1260/1150 | 1320/1210 | |
Legnagyobb vontatható tömeg ráfutófékkel (kg) | 750 | 1 500 | |
Legnagyobb vontatható tömeg ráfutófék nélkül (kg) | 600 | ||
Vonóberendezés megengedett függőleges terhelése (kg) | 75 | 100 | |
Legnagyobb megengedett tetőterhelés (kg) | 82,6 | ||
ERŐÁTVITEL | |||
Erőátvitel | Automatikus | ||
Váltó áttételei | Belső égésű motor <kis áttételnél>: 1,409 | ||
Belső égésű motor <nagy áttételnél>: 0,911 | |||
Villanymotor: 2,231 | |||
Végáttétel | 4,438 | ||
BIZTONSÁG | |||
ABS (blokkolásgátló) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Középső elöl | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Vezető- és utasoldali frontlégzsák | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Térdlégzsák a vezető oldalán | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Térdlégzsák az utas oldalán | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Utasoldali SRS-légzsák (kikapcsológombbal) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Oldallégzsák hátul | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Oldallégzsák elöl | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légzsák – Függönylégzsák (elöl és hátul) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Holttérfigyelő Rendszer Kitolatást Segítő Rendszerrel | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Vészfékasszisztens (BA) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Ütközés Erejét Mérsékelő Fékrendszer (CMBS) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Ütközés Erejét Mérséklő Gázpedál Vezérlés (FR/RR) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Guminyomás-ellenőrző Rendszer (DWS) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Vezetőoldali SRS légzsák (egy fázisban felfúvódó) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
eCall (Európa) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Elektronikus Fékerőelosztó (EBD) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Automatikus vészvillogó | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Első és hátsó biztonsági övek automata reteszeléssel | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Állítható sebességhatároló | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Intelligens sebességhatároló | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ISOFix gyermekülés-rögzítési pontok/I-SIZE | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer (LDW) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Sávtartó Asszisztens | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Alacsony Sebességű Fékezés Kontroll | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Alacsony Sebességű Követő Rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Útpályaelhagyásra Figyelmeztető Rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Torlódásasszisztens | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Utánfutó-stabilizáló (TSA) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Menetstabilizáló Elektronika (VSA) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Ostorcsapás nyaksérülés kockázatát csökkentő fejtámlák – az első sorban | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Keresztirányú Forgalom Figyelő Rendszer elöl | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Aktív Sávváltást Segítő Rendszer (kormányoz is) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Sávváltáskori ütközés esélyét csökkentő aktív rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Sávfigyelő kamera | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Vezető Éberségét Figyelő Rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Véletlen Gyorsítás Esélyét Mérsékelő Rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
LOPÁSVÉDELEM | |||
Indításgátló rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Távirányítós központi zár 2 db indítókulccsal | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Riasztórendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Választható ajtónyitás | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Intelligens kulcsnélküli nyitás és indítás (Smart Entry & Start) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Csomagtérroló | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
BELSŐ FELSZERELTSÉG | |||
Belső panelek bevonata | Szálas | Méhsejtrácsos, fém | |
Belső ajtókilincsek | Platinakrómozás | ||
Pedálsor | Hagyományos | Sport | |
Bőrbevonatú kormány | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Kárpitozás | Teljes bőr (az oldalpárnák és a fejtámlák szintetikus bőr borításúak) | ||
Egyedi stílusjegyek | Belső panelek bevonata (szálas) | Belső panelek bevonata (méhsejtrácsos, fém) | |
Tetőkárpitozás színe: világosabb | Tetőkárpitozás színe: sötétebb | ||
FUNKCIÓ ÉS TECHNIKA | |||
Adaptív Sport Lengéscsillapító | ⬤ | ||
Amplitúdó Reaktív Lengéscsillapító | ⬤ | ⬤ | |
Agilis Vezetést Támogató Rendszer(AHA) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
ECON menetüzemmód | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Menetüzemmód-választó | ECON/SPORT/NORMAL/SNOW (HÓ) | EV/ECON/SPORT/NORMAL/SNOW (HÓ) TOW (VONTATÁS) | |
Elektromos rögzítőfék Hegymeneti Asszisztenssel (automatikus fékezés lejtőn indulásnál) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Fékerőtartó rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Elektronikus szervokormány (EPS) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Szélvédőre vetített adatok (Head-up kijelző) | – | ⬤ | ⬤ |
Hegymeneti Asszisztens (HSA) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Lejtmenet-szabályozó | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Alapjárat-leállító Rendszer (benzines)/HEV üzemmód (hibrid) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
10,2″-os digitális műszeregység | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Teljesítménymérő | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Regeneratív Lassításvezérlés (kormánykapcsolókkal) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM | |||
12V-os csatlakozó | Műszerfal konzol és csomagtartó | ||
Légkondicionáló – Hátsó ventilátor | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Automatikusan elsötétedő belső tükör | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Automatikus ablaktörlő | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Akasztó csomagrögzítő-hálóhoz | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Adaptív Sebességrögzítő | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Külső tükör – Elektromosan állítható | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Külső tükör – Fűthető | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Külső tükör – Elektromosan behajtható | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Tolatásnál automatikusan lebillenő külső tükör | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Külső tükrök – Több irányú Kameratükör Rendszer | – | ⬤ | ⬤ |
Könyöktámasz az első ülések között | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Kétzónás légkondicionáló | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Elektromos ablakemelő elöl és hátul | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Vezetőülés – Elektromosan állítható (8 irányba) | ⬤ | ⬤ memóriaegységgel | ⬤ memóriaegységgel |
Első utasülés – Elektromosan állítható (4 irányba, magasságállítás nélkül) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Elektromosan állítható deréktámasz az első vezetőülésnél | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Zsebek az első ülés háttámláján | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Fűthető ülések (elöl) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Fűthető ülések (hátul) | – | ⬤ | ⬤ |
Fűthető kormánykerék | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Szellőztethető első ülések | – | ⬤ | ⬤ |
Honda Parking Pilot parkolóasszisztens | – | – | ⬤ |
A távirányító gombjaival vezérelhető: | Tükrök és ablakok | ||
Csomagtérpadlóba rejtett tárolórekesz | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Parkolóradarok (4-4 elöl és hátul) | ⬤ | ⬤ | – |
Parkolószenzorok (4 elöl, 4 hátul és 4 oldalt) | – | – | ⬤ |
Motoros mozgatású csomagtérajtó („Rúgásérzékelő”-vel és „Elsétálást követő ajtózárás”-funkcióval) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Hátsó üléstámla osztási aránya | 60/40 | ||
Könyöktámasz a hátsó üléssor közepén | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Tolatókamera | ⬤ | – | – |
Több irányú kamera | – | ⬤ | ⬤ |
Dönthető hátsó ülések | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Napszemüvegtartó doboz tükör nélkül | ⬤ | – | – |
Napszemüvegtartó doboz tükörrel | – | ⬤ | ⬤ |
Tükrök a napellenzőkben | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Állítható magasságú és távolságú kormánykerék | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
BELSŐ VILÁGÍTÁS | |||
Hangulatvilágítás (a kilincseknél) | ⬤ Ajtókilincs és ajtókárpit (elöl és hátul) és pohártartó (elöl) | ||
Hangulatvilágítás a vezető és az utas lábterénél | ⬤ Elöl/hátul | ||
Hangulatvilágítás a tetőkárpitba integrálva | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Üdvözlőfény | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Kesztyűtartó-világítás | – | – | – |
Térképolvasó-lámpa elöl | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Megvilágított műszerek | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Olvasólámpa hátul | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Megvilágított tükrök a napellenzőkben | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Csomagtartó-világítás | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
AUDIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | |||
Bluetooth™-kompatibilis telefonkihangosító (HFT) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
DAB+ digitális rádió | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Honda CONNECT navigációs rendszerrel | ⬤ | ⬤ | ⬤ My Honda+ alkalmazással |
(9″-os érintőképernyő, AM/FM/DAB, Apple Carplay és Android Auto, valós idejű forgalmi információ) | |||
Hangszórók | 8 | 12 | 12 |
Hangszórók – Prémium BOSE audiorendszer | – | ⬤ | ⬤ |
Hangszórók – Magassugárzók elöl | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Hangszórók – Középső | – | ⬤ | ⬤ |
Mélynyomó | – | ⬤ | ⬤ |
Multifunkciós kormánykerék az audiorendszer gombjaival | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
USB-aljzatok száma elöl | 1x USB (Type-A, 2,5 A) és 1x TÖLTŐ (Type-C, 3 A) | ||
USB-aljzatok hátul | 2x TÖLTŐ (Type-C, 3 A) | ||
Vezeték nélküli Apple Carplay | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Vezeték nélküli töltő | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
KÜLSŐ | |||
Antenna típusa | Cápauszony jellegű antenna a karosszéria színére fényezve | Cápauszony jellegű antenna fekete festéssel | |
Embléma | e:HEV | e:PHEV | |
Dupla kipufogó végződés | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Külső kilincsek bevonata | Karosszéria színére fényezve | ||
Hűtőrács | KRÓM + FEKETE FÉNYEZÉS | FEKETE FESTÉS + Egyedi stílusjegy | |
Tükrök színe | Karosszéria színére fényezve | Fekete festés | |
Üveg panorámatető | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Sötétített oldalablak | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Tetősínek | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Légterelő szárny | ⬤ karosszéria színére fényezve + alapanyagszín | ||
Egyedi stílusjegyek | LÖKHÁRÍTÓ ALSÓ RÉSZE (ELÖL): NORMAL KIVITEL ÉS ANYAGÁBAN FEKETE | LÖKHÁRÍTÓ ALSÓ RÉSZE (ELÖL): SPORT KIVITEL ÉS KAROSSZÉRIA SZÍNÉRE FÉNYEZVE | |
LÖKHÁRÍTÓ ALSÓ RÉSZE (HÁTUL): SPORT ÉS ANYAGÁBAN FEKETE | LÖKHÁRÍTÓ ALSÓ RÉSZE (HÁTUL): SPORT ÉS KAROSSZÉRIA SZÍNÉRE FÉNYEZVE | ||
SÁRVÉDŐBETÉT KERETE: ANYAGÁBAN FEKETE | SÁRVÉDŐBETÉT KERETE: KAROSSZÉRIA SZÍNÉRE FÉNYEZVE | ||
Ablakkeret | Selyemfényű fekete | Magas fényű fekete | |
KÜLSŐ VILÁGÍTÁS | |||
Aktív kanyarfényszórók | – | ⬤ | ⬤ |
Adaptív Fényszóró (ADB) | – | ⬤ | ⬤ |
Automatikus fényszórók | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Automatikus fényszórómagasság-állítás | – | ⬤ | ⬤ |
Fénydiódás (LED) nappali menetfények | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Időzített fényszóró le- és felkapcsolás (kísérő- és üdvözlőfény) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
LED fényszórók | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Automatikus Távolsági Fényszóró (HSS)/ | ⬤ | – | – |
Fényszóró – Adaptív Fényszórósugár | – | ⬤ | ⬤ |
LED hátsó lámpa | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
LED-es, futófényes első irányjelző | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
KEREKEK ÉS ABRONCSOK | |||
Pótkerék | Abroncsjavító-készlet | ||
Abroncsméret elöl és hátul | 235/60 R18 | ||
Könnyűfém felnik | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Kerékméret és -szín | 18”-os, szürke festés | ||
AZ EV-HAJTÁSLÁNC ÉS AZ AKKUMULÁTOR ADATAI | |||
Akkumulátorkapacitás (kWh) | – | – | 17,7 |
Hatótávolság (WLTP szabvány szerint mérve) | – | – | 81 |
EV működési hatékonyság (kWh/100 km) Kombinált, súlyozott áramfogyasztás | – | – | 15,6 |
Fedélzeti töltő kapacitása | – | – | 6,8 kW |
Akkumulátor – Hőháztartás | – | – | Aktív fűtés és hűtés |
Akkumulátor kémiai felépítése | – | – | Lítium-ion |
Akkumulátor – Cellák száma | – | – | 96 |
Akkumulátor – Névleges feszültség | – | – | 347,5 V |
Fázisok száma | – | – | 1 fázis |
Váltakozó áramú töltés 0-100% (maximum 6,8 kW) | – | – | kb. 2,5 óra |
Töltési információ (otthoni töltőaljzat: 2,3 kW) óra | – | – | kb. 7,7 óra |
Töltőcsatlakozó típusa | – | – | Type 2 töltővezeték elektromos autókhoz |
*Az adatok csupán tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.
**Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatokat a Honda rögzítette a WLTC-szabványnak megfelelően. A teszteket görgőpadon, a jármű szériaváltozatával, csak vezetővel, utas és kiegészítők nélkül végeztük. A jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési stílustól, a karbantartástól, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumiabroncs nyomásától, a felszerelt tartozékoktól, a rakománytól, a vezető és az utas súlyától, valamint más tényezőktől függ.