Africa Twin műszaki adatok
Erőforrás | |
Típusa | Négyütemű, folyadékhűtésű, nyolcszelepes, soros, kéthengeres 270º-ban elékelt főtengellyel és Unicam hengerfejjel |
Összlökettérfogat | 1084 cm3 |
Furat x löket | 92 mm x 81,5 mm |
Sűrítési viszony | 10,1:1 |
Legnagyobb teljesítmény | 75 kW (102 LE)/7500 f./perc |
Legnagyobb forgatónyomaték | 105 Nm/6250 f./perc |
Zajszint | 73 dB |
Motorolaj mennyisége (L) | 4,8/4,3 L (5,2/4,7 L DCT erőátvitellel) |
Üzemanyag-ellátás | |
Üzemanyag-befecskendező | PGM-FI |
Üzemanyagtartály befogadóképessége | 18,8 L |
CO2-kibocsátás | 112 g/km (manuális erőátvitellel) 110 g/km (DCT erőátvitellel) |
Üzemanyag-fogyasztás*** | 4,9 L/100 km (manuális erőátvitellel) 4,8 L/100 km (DCT erőátvitellel) |
Elektromos rendszer | |
Indítás | Önindító |
Akkumulátor kapacitása | 12V/6 Ah, Li-ion akkumulátor |
Generátor teljesítménye: | 0,49 kW/5000 ford./perc |
Erőátvitel | |
Tengelykapcsoló | MT: Nedves, többtárcsás, spirálrugókkal, alumínium rásegítővel és nyomatékhatárolóval DCT: Két nedves, többtárcsás kuplung spirálrugókkal |
Váltó típusa | MT: Előtéttengelyes, hatfokozatú, lábbal kapcsolható DCT: Duplakuplungos, hatfokozatú |
Váz és felfüggesztés | |
Váz típusa | Ipszilonbölcsővel megerősített, acél gerincváz |
Méretek | |
Hosszúság x szélesség x magasság | 2330 mm x 960 mm x 1395 mm |
Tengelytáv | 1575 mm |
Villaszög | 27,5° |
Utánfutás | 113 mm |
Ülésmagasság | 850/870 mm (Elérhető alacsony, 825 mm és 895 mm-es ülésmagassággal is) |
Szabad hasmagasság | 250 mm |
Menetkész tömeg | 226 kg (236 kg DCT-erőátvitellel) |
Felfüggesztés | |
Első felfüggesztés | Fordított, betétes rendszerű, 45 mm-es Showa teleszkóp, hidraulikus, tekerős előfeszítés-állítással, valamint szabályozható húzó- és nyomófokozati csillapítással. Összenyomódás: 230 mm. |
Hátsó felfüggesztés | Egy tömbből készülő, alumínium Showa lengővilla Pro-Link himbarendszerrel és gáztöltésű központi rugóstaggal. Hidraulikus, csavaros előfeszítés-állítás, szabályozható húzófokozati csillapítás. Kerékmozgási tartomány: 220 mm |
KEREKEK | |
Első kerék | 21M/C x MT 2,15 méretű, fűzöttküllős kerék alumíniumráffal |
Hátsó kerék | 18M/C x MT 4,00 méretű, fűzöttküllős kerék alumíniumráffal |
Első felni átmérője | 21” |
Hátsó felni átmérője | 18” |
Első abroncs mérete | 90/90-21M/C 54H (belsős abroncs) (Bridgestone Battlax Adventurecross Tourer AX41T / Metzeler Karoo Street) |
Hátsó abroncs mérete | 150/70R18M/C 70H (belsős abroncs) (Bridgestone Battlax Adventurecross Tourer AX41T/ Metzeler Karoo Street) |
FÉKRENDSZER | |
Blokkolásgátló típusa | Kétcsatornás, IMU-val kiegészített, választható on- és off-road-beállítással |
Első fék | Két 310 mm-es, hullámos peremű, úszóágyazású tárcsa alumínium csapokkal, radiálisan rögzített, négydugattyús féknyergekkel és szinterbetétekkel |
Hátsó fék | 256 mm-es, hullámos peremű tárcsa egydugattyús féknyereggel és szinterbetétekkel. Kétcsatornás blokkolásgátló a hátsó keréken kikapcsolható ABS-sel. |
Műszeregység és elektromos rendszer | |
Műszerek | 6,5”-os képátlójú, érintőképernyős Multiinformációs Kijelző |
Biztonsági Rendszer | Indításgátló és riasztó (utóbbi opcionális) |
Fényszóró | LED |
Hátsó lámpa | LED |
Elektromos felszerelések | Nappali menetfény (DRL), Bluetooth®-kapcsolattal rendelkező műszeregyég, Apple Carplay®, USB-csatlakozó, automatikusan kikapcsoló irányjelző, sebességrögzítő (tempomat), vészvillogó, IMU, HSTC, Egykerekezés-gátló |
*** Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatokat a Honda rögzítette a WMTC-szabványnak megfelelően. A teszteket görgőpadon, a jármű szériaváltozatával, csak vezetővel, utas és kiegészítő felszerelések nélkül végeztük. A jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési stílustól, a karbantartástól, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumiabroncs nyomásától, a felszerelt tartozékoktól, a rakománytól, a vezető és az utas súlyától, valamint más tényezőktől függ.