Dunlop SP346 és SP446 17,5” és 19,5”
Méretek és elérhetőség
A táblázatban nem szereplő címkebesorolások a tájékoztató közzétételekor még nem voltak elérhetők.
Méret | LI/SI1 | LI/SI2 | Kialakítás | Üzemanyag-hatékonyság | Nedves tapadás | dB | Külső zajszint | Megjegyzés |
205/75 R 17.5 | 124/122 M | 126/124 G | SP346 | E | C | 71 | ) | 5 bordás |
215/75 R 17.5 | 126/124 M | SP346 | E | C | 71 | ) | 5 bordás | |
225/75 R 17.5 | 129/127 M | SP346 | E | C | 71 | ) | 5 bordás | |
235/75 R 17.5 | 132/130 M | SP346 | E | B | 71 | ) | 5 bordás | |
245/70 R 17.5 | 136/134 M | SP346 | D | B | 72 | )) | 4 bordás | |
265/70 R 17.5 | 139/136 M | SP346 | C | B | 73 | )) | 4 bordás | |
245/70 R 19.5 | 136/134 M | SP346 | 5 bordás | |||||
265/70 R 19.5 | 140/138 M | SP346 | 5 bordás | |||||
285/70 R 19.5 | 146/144 L | 144/142 M | SP346 | 5 bordás | ||||
305/70 R 19.5 | 148/145 M | SP346 | C | C | 72 | )) | 5 bordás | |
205/75 R 17.5 | 124/122 M | 126/124 G | SP446 | D | C | 71 | ) | |
215/75 R 17.5 | 126/124 M | SP446 | E | C | 72 | ) | ||
225/75 R 17.5 | 129/127 M | SP446 | D | C | 71 | ) | ||
235/75 R 17.5 | 132/130 M | SP446 | D | C | 72 | ) | ||
245/70 R 17.5 | 136/134 M | SP446 | D | C | 72 | ) | ||
265/70 R 17.5 | 139/136 M | SP446 | D | B | 71 | ) | ||
245/70 R 19.5 | 136/134 M | SP446 | ||||||
265/70 R 19.5 | 140/138 M | SP446 | ||||||
285/70 R 19.5 | 146/144 L | 144/142 M | SP446 | |||||
305/70 R 19.5 | 148/145 M | SP446 | C | C | 72 | ) |
[1]Az SP344 és SP444 abroncsokkal összehasonlítva.