Előzetes Toyota Mirai árlista
Karosszéria/ Ajtók száma | Motor/hajtás | Teljesítmény (LE) | Váltó | Katashiki | SFX | Felszereltség | Bruttó listaár (Regadóval, 27% ÁFÁ-val) | Regisztrációs adó | Vegyes átlagf. (l/100km) kombinált | CO2 (g/km) kombinált | ||
VL Min | VL Max | VL Min | VL Max | |||||||||
SD | FCV | 174 | JPD20L-CEDSSW | AA | Comfort | 26 000 000 Ft | 0 Ft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
SD | FCV | 174 | JPD20L-CEDHSW | 00 | Executive | 27 300 000 Ft | 0 Ft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
SD | FCV | 174 | JPD20L-CEDHSW | 01 | Executive + VIP Black | 30 000 000 Ft | 0 Ft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
SD | FCV | 174 | JPD20L-CEDHSW | 02 | Executive + VIP White | 30 000 000 Ft | 0 Ft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
COMFORT | ||||||||||||
Biztonság | Elektromos parkolófék | TSS 2.5 Ütközést megelőző automatikusan fékező biztonsági rendszer (PCS) | ||||||||||
ABS | Gyalogos felismerés éjjel nappal | |||||||||||
VSC-TRC | Kerékpáros felismerés nappal | |||||||||||
HAC | Adaptív radaros tempomat (ACC) teljes sebességtartományban | |||||||||||
Vészfékezés villogó fénnyel | Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA) | |||||||||||
Vezető+utas+első oldal+függönylégzsák+vezető térdlégzsák | Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) kormányrezgéssel | |||||||||||
E-call vészhívás rendszer | Sávtartó automatika kormányzási beavatkozással (LTA) | |||||||||||
Gyerekzár a hátsó ajtón | Automata távolsági fényszóró (AHB) | |||||||||||
Belső tükör elektrokromatikus | Vészhelyzeti kormányrásegítés | |||||||||||
Kereszteződésben szemből érkező járműre figyelmeztetés és vészfékezés | ||||||||||||
Kanyarodáskor gyalogos felismerés, figyelmeztetés és vészfékezés | ||||||||||||
Audio | MM19 Touch2 fejegység | JBL audió rendszer | ||||||||||
12,3″ érintőképernyő | 14 hangszóró | |||||||||||
Connectivity: Android Auto (korlátozott elérhetőségű Magyarországon), Apple CarPlay | Audio csatlakozó USB és AUX | |||||||||||
DAB – digitális rádió vétel | MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatasok | |||||||||||
Navigáció Közép és nyugateurópa térképpel | ||||||||||||
Beltér | Elektronikus üzemmód választó gomb | Napellenző, szövet borítással, pipere lámpával | ||||||||||
Bőr kormánykerék 3 küllős | Ajtó borítás szintetikus bőr | |||||||||||
Megvilágított kesztyűtartó | Ajtó belső díszítés szatén króm | |||||||||||
Belépőfény | Ajtó kartámasz szintetikus bőr | |||||||||||
Elöl olvasólámpa LED | Küszöbborítás műanyag | |||||||||||
Hátul olvasólámpa LED | Pohártartó elöl:2; hátul:2 | |||||||||||
Utastér lámpa | Ajtózsebek elöl:2; hátul:2 | |||||||||||
Műszerfalborítás szintetikus bőr, varrással | Szövet szőnyeg | |||||||||||
Kesztyűtartó csillapított nyitással | ||||||||||||
Információ | TFT kijelző a műszeregységben | Keréknyomás érzékelő | ||||||||||
Öv bekapcsolására figyelmeztető hang és fényjelzés | Tolatókamera vezérvonalakkal | |||||||||||
Bekapcsolt fényszóróra figyelmeztetés | ||||||||||||
Kényelem | Kormányoszlop állítás manuális | Kétzónás automata digitális légkondiciónáló | ||||||||||
Elektromos kormányszervo | Távirányítású légkondiciónáló | |||||||||||
Elektromos ablakemelők elöl-hátul automata funkcióval | PTC fűtés | |||||||||||
Csomagtérajtó smart key nyitással | Pollenszűrő | |||||||||||
2db távirányítós kulcs | Kémiai szűrő | |||||||||||
Esőérzékelős ablaktörlő | Hátsó szellőző | |||||||||||
Külső tükör: elektromos állítással és automatikus behajtással, fűtött | ||||||||||||
Intelligens kulcsrendszer vezető és első utasajtón | ||||||||||||
Nyomógombos indítás | ||||||||||||
Töltőcsatlakozó elöl 1 db USB, hátul 2 db USB | ||||||||||||
12V töltőcsatlakozó elöl | ||||||||||||
Ülések | Szövet ülésborítás (csak fekete-20 színben) | Vezetőülés 8 irányban; utasülés 4 irányban elektromos állítással | ||||||||||
Elöl 2db, hátul 3 db fejtámla | Vezető ülés elektromos deréktámasz állítás | |||||||||||
Hátsó kartámaszban 2 db pohártartó | ISOFIX ülésrögzítés a hátsó szélső üléseken, felső rögzítéssel | |||||||||||
Vezető- és első utasülés ülésfűtés | ||||||||||||
Külső megjelenés | 19″ alufelni 235/55 R19 gumiabroncs | LED irányjelző lámpa | ||||||||||
Szélvédőfűtés | LED-es nappali menetfény | |||||||||||
Színezett üvegek | Hátsó kombinált lámpa LED-es | |||||||||||
Első oldalüvegek UV szűrős vízlepergetős | 3. féklámpa | |||||||||||
Hátsó ablak páramentesítő | LED-es irányjelző, tükörbe épített | |||||||||||
Fényezett ajtókilincsek, elöl smart key érintés érzékelőkkel | ||||||||||||
Bi-LED fényszóró | ||||||||||||
Automata fényszóró magasságállítás | ||||||||||||
EXECUTIVE (Comfort csomagon alapul) | ||||||||||||
Panorámamonitor, körkamerás rendszer | Bi-LED adaptív fényszóró | |||||||||||
Elektromosan állítható kormányoszlop | Multi LED irányjelző | |||||||||||
Fűtött kormánykerék | Szintetikus bőrülés | |||||||||||
Programozható belépő és beltérvilágítás rendszer | Ülés háttámláján tárolózseb | |||||||||||
Holttérfigyelő és keresztirányú forgalomra figyelmeztető (BSM, RCTA) | ||||||||||||
Vezetéknélküli telefontöltő rendszer | ||||||||||||
Parkolásérzékelő elöl és hátul, automata fékezéssel (ICS) | ||||||||||||
19″ selyemfényű alufelni; 235/55R19 gumiabroncs | ||||||||||||
Sötétített oldalüvegek hátul | ||||||||||||
Sötétített hátsó üveg | ||||||||||||
EXECUTIVE VIP BLACK (Executive csomagon alapul) | EXECUTIVE VIP WHITE (Executive csomagon alapul) | |||||||||||
20″ könnyűfém felni; 245/45R20 gumiabroncsok | 20″ könnyűfém felni; 245/45R20 gumiabroncsok | |||||||||||
Elektronikus belső tükör | Elektronikus belső tükör | |||||||||||
Panorámatető, elektromosan nyitható és billenthető első szegmenssel | Panorámatető, elektromosan nyitható és billenthető első szegmenssel | |||||||||||
Szélvédőre vetített információk (HUD | Szélvédőre vetített információk (HUD | |||||||||||
Automata beparkolórendszer, parkolásérzékelők, BSM érzékelők és infrakamerák | Automata beparkolórendszer, parkolásérzékelők, BSM érzékelők és infrakamerák | |||||||||||
Semianiline bőr ülésborítás | Semianiline bőr ülésborítás | |||||||||||
Első üléseknél lábtérvilágítás | Első üléseknél lábtérvilágítás | |||||||||||
Memóra csomag | Memóra csomag | |||||||||||
Vezető ülés | Vezető ülés | |||||||||||
Kormányoszlop állítás | Kormányoszlop állítás | |||||||||||
Könnyű beszállás csomag | Könnyű beszállás csomag | |||||||||||
Üléslégkondiciónáló az első ülésekben | Üléslégkondiciónáló az első ülésekben | |||||||||||
Hátsó kartámaszban vezérlőegység | Hátsó kartámaszban vezérlőegység | |||||||||||
3 zónás automata légkondiciónáló | 3 zónás automata légkondiciónáló | |||||||||||
Szintetikus fehér bőr műszerfalborítás rézszínű betétekkel | ||||||||||||
Szintetikus bőr ajtóborítás rézszínű betétekkel | ||||||||||||
Az árlista érvényes a 2021. januári gyártástól megrendelt autókra. | ||||||||||||
A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak. | ||||||||||||
Az árak a magyar forint árfolyammozgásának és az ÁFA valamint regisztrációs adó változások függvényében változhatnak. | ||||||||||||
Az árlistában található bruttó listaár nem tartalmazza sem az egyes opciók árát, sem a forgalombahelyezés költségeit. | ||||||||||||
A Toyota Central Europe Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja. |