Év végére a Toyota-csoport lehet az év legnagyobb autógyártója
Ahogyan 2017-ben és 2018-ban, idén is a Toyota lehet a világ első számú autómárkája. Az év első tíz hónapja során egyetlen más márka sem tudta növelni eladásait, így a Toyota eleve tekintélyes előnyét nemcsak megtartani, de erősíteni is tudta; ha a továbbiakban tartani tudja eddigi emelkedési rátáját, a márka világpiaci részesedése az év végére megközelítheti a 12 százalékot.
Autómárka | 2018.10. millió db (piacrész) | 2019.10. millió db (piacrész) | Változás | 2018 millió db (piacrész) | 2019* millió db (piacrész) |
Toyota | 7 198 520 (9,3%) | 7 299 945 (10,0%) | +1,4% | 8 856 524 (9,5%) | 8 980 515 (11,7%) |
Volkswagen | 5 763 290 (7,5%) | 5 603 115 (7,6%) | -2,8% | 6 908 396 (7,4%) | 6 714 961 (8,7%) |
Honda | 4 125 823 (5,4%) | 4 124 777 (5,6%) | 0,0% | 5 044 055 (5,4%) | 5 044 055 (6,6%) |
Ford | 4 612 874 (6,0%) | 4 230 153 (5,8%) | -8,3% | 5 456 994 (5,8%) | 5 004 063 (6,5%) |
Nissan | 4 119 053 (5,4%) | 3 819 327 (5,2%) | -7,3% | 5 076 395 (5,4%) | 4 705 818 (6,1%) |
* Prognosztizált érték. A piaci részesedés előrejelzése 77 millió eladott járműre vetítve értendő. A márkák táblázatban elfoglalt sorrendje a prognosztizált értéken alapul.
Ennél is impozánsabb a Toyota Corolla dominanciája a típusok versenyében. Minden idők legnagyobb számban – több mint 47,5 millió példányban6 – eladott személygépkocsijából az év első tíz hónapjában több mint egymillió darab talált gazdára, csaknem 17 százalékkal több, mint a második helyezett modellből.
A tavaly mutatott, minimális (-1,1%) gyengülést követően most ismét emelkedik a Corolla forgalma; a modell globális piaci részesedése 1,4%7. Említést érdemel még a Toyota RAV4, amely a világ harmadik legnagyobb számban eladott személygépkocsijaként zárta a 2018-as évet8, és ezt a pozícióját azóta erősíteni is tudta. A szabadidőjárműnek hatalmas lendületet adott a generációváltás, és ha ezt tartani tudja az év végéig, gyakorlatilag megfelezheti lemaradását a jelenlegi második helyezett mögött: míg tavaly év végén a két modell közötti különbség 22,5 százalék volt, jelenleg csupán 12,2% a differencia.
Modell | 2019.10. millió db | Változás 2018.10.-hez képest | 2018 millió db | 2019* millió db (piacrész) |
Toyota Corolla | 1 007 887 | +2,7% | 1 187 645 | 1 219 711 (1,6%) |
Ford F-széria | 875 194 | -2,5% | 1 081 272 | 1 054 240 (1,4%) |
Toyota RAV4 | 767 907 | +10,5% | 837 486 | 925 422 (1,2%) |
Honda CR-V | 671 412 | +16,0% | 744 387 | 863 489 (1,1%) |
Honda Civic | 697 268 | +0,9% | 833 123 | 840 621 (1,1%) |
* Prognosztizált érték. A piaci részesedés előrejelzése 77 millió eladott járműre vetítve értendő. A márkák táblázatban elfoglalt sorrendje a prognosztizált értéken alapul.
Forrás: https://focus2move.com/world-best-selling-car/
Adatok: focus2move.com