Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exklusive Mercedes-Maybach S-Klasse zum 150-jährigen Jubiläum von Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G);Mercedes-Maybach S 680 (Energieverbrauch kombiniert: 14,2-13,2 l/100 km| CO2-Emissionen kombiniert: 323-300 g/km | CO2-Klasse: G)
An exclusive Mercedes-Maybach S-Class for the 150th anniversary of Robbe & Berking (Mercedes-Maybach S 680, combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G);Mercedes-Maybach S 680 (combined energy consumption: 14.2-13.2 l/100 km | combined CO2 emissions: 323-300 g/km | CO2 class: G)
Exkluzív Mercedes-Maybach S-osztály a Robbe & Berking 150. évfordulójára
A közös értékek tiszteletben tartása örökségben gazdag márkákként
Egyedülálló Mercedes-Maybach S-osztály, amelyet a legendás SPHINX 12mR jacht dizájnja ihletett
A versenyjacht helyreállítása vezetett a Robbe & Berking Classics hajógyár megalapításához 2008-ban
Az egyedi kivitelezés, a tiszta esztétika és az időtlen elegancia szeretete egyesíti a Mercedes-Maybachot és az ezüst- és jachtgyártó Robbe & Berkinget. Osztoznak azon törekvéseik, hogy személyre szabott termékeket tervezzenek a rendkívüli dolgok ínyencei számára. A flensburgi ezüstmanufaktúra fennállásának 150. évfordulója alkalmából a Mercedes-Maybach egy exkluzívan kifinomult S-osztályú modellt készített. Tervezése a legendás SPHINX 12mR jachton alapul, amely 1939-ben épült, és a vitorlás jachtok történetének „éjkék szépségeként” vált ismertté. Ez volt az első klasszikus fa jacht, amelyet Robbe & Berking restaurált. Ennek eredményeként jött létre 2008-ban a vállalat Robbe & Berking Classics jachthajógyára. A Mercedes-Maybach S 680 (kombinált energiafogyasztás: 14,2-13,2 l/100 km | kombinált CO₂-kibocsátás: 323-300 g/km | CO₂ osztály: G)[1] jubileumi jármű színvilága megegyezik a SPHINX-szel: kéttónusú fényezés, amely tengeri kék metálból áll a felső részen és MANUFAKTUR patagonia vörösből a karosszéria alsó részén. A jacht fehér vízvonalához illeszkedő, MANUFAKTUR opalit fehér fémes filigrán tűcsík választja el őket.
