Gépjármű-átírások és a járműállomány viszonya (2019. január-június)

Hely Márka Tulajdonosváltások száma* Állomány** Csere-arány fél év alatt
1 Opel 50 546 487 762 10,4%
2 Volkswagen 39 478 355 536 11,1%
3 Suzuki 37 867 422 903 9,0%
4 Ford 32 253 300 676 10,7%
5 Renault 24 306 220 066 11,0%
6 BMW 22 441 115 980 19,3%
7 Skoda 17 255 194 630 8,9%
8 Mercedes-Benz 17 210 110 317 15,6%
9 Audi 16 154 108 869 14,8%
10 Peugeot 15 695 140 868 11,1%
11 Toyota 15 125 183 359 8,2%
12 Fiat 14 307 127 204 11,2%
13 Citroen 10 846 97 242 11,2%
14 Mazda 8 350 70 149 11,9%
15 SEAT 7 878 71 525 11,0%
16 Nissan 7 751 71 970 10,8%
17 Honda 7 303 74 269 9,8%
18 Daewoo 6 164 59 233 10,4%
19 Volvo 5 307 46 093 11,5%
20 Kia 4 897 47 378 10,3%
21 Hyundai 4 396 43 278 10,2%
22 Chevrolet 3 596 41 528 8,7%
23 Mitsubishi 3 502 34 142 10,3%
24 Dacia 3 270 40 658 8,0%
25 Lada 2 777 40 584 6,8%

*Forrás: Datahouse Kft.

**Forrás: KSH