Honda HR-V e:HEV műszaki adatok
Műszaki adatok[4]
Felszereltségi szint | ELEGANCE | ADVANCE | ADVANCE STYLE | |
Karosszéria felépítése | Ötajtós szabadidő-autó (SUV) | |||
Motorkonstrukció | Benzines hibrid | |||
Hajtott kerekek | Elsőkerékhajtás (FWD) | |||
Erőátvitel | eCVT | |||
ERŐFORRÁS | ||||
Motorkonstrukció | i-MMD | |||
Motor megnevezése | Intelligent Multi Mode Drive (intelligens, több üzemmódra képes) | |||
Összlökettérfogat (cm3) | 1498 cm3 | |||
Furat x löket (mm) | 73 x 89,5 | |||
Sűrítési viszony | 13,5:1 | |||
Szelepvezérlési rendszer | VTEC vezérlési rendszer két felül fekvő, lánchajtású vezérműtengellyel, hengerenként négy szeleppel | |||
Környezetvédelmi besorolás | EURO 6d | |||
üzemanyag | 95-ös, ólommentes | |||
TELJESÍTMÉNY | ||||
Erőforrás Csúcsteljesítmény (kW/f./perc) | 79/6000-6400 | |||
Erőforrás Csúcsteljesítmény (LE/f./perc) | 107/6000-6400 | |||
Erőforrás Forgatónyomaték (Nm/f./perc) | 131/4500-5000 | |||
Villanymotor csúcsteljesítménye(kW [LE]) | 96 [131] | |||
Villanymotor legnagyobb forgatónyomatéka (Nm) | 253 | |||
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra (másodperc) | 10,6 | 10,7 | 10,7 | |
Végsebesség (km/h) | 170 | |||
Zajszint az utastérben (dB) | 66,0 | |||
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS ÉS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS | ||||
WLTC-szabvány szerint * | ||||
Alacsony – szén-dioxid-kibocsátás (g/km) | 104 | |||
Közepes – szén-dioxid-kibocsátás (g/km) | 94 | |||
Magas – szén-dioxid-kibocsátás (g/km) | 103 | |||
Extra magas – szén-dioxid-kibocsátás (g/km) | 162 | |||
Kombinált szén-dioxid-kibocsátás (g/km) | 122 | |||
Alacsony – Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 4,6 | |||
Közepes – Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 4,1 | |||
Magas – Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 4,6 | |||
Extra magas – Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 7,1 | |||
Kombinált – Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) | 5,4 | |||
WVTA | ||||
Szén-monoxid-kibocsátás (CO, mg/km) | 58,2 | |||
Teljes szénhidrogén-kibocsátás (mg/km) | 5,7 | |||
Nem metán szénhidrogének (NMHC, mg/km) | 4,6 | |||
Nitrogén-oxid-kibocsátás (NOx, mg/km) | 4,4 | |||
MÉRETEK | ||||
Hosszúság (mm) | 4340 | |||
Szélesség (mm) | 1790 | |||
Teljes szélesség behajtott külső tükrökkel (mm) | 1866 | |||
Teljes szélesség behajtott külső tükrökkel (mm) | 2028,17 | |||
Teljes magasság terheletlenül (mm) | 1582 | |||
Tengelytáv (mm) | 2610 | |||
Nyomtáv elöl (mm) | 1535 | |||
Nyomtáv hátul | 1540 | |||
Szabad hasmagasság(vezetővel, mm) | 188 (MRO) | |||
Szabad hasmagasság (teljes terhelésnél, mm) | 150,17 | 150,68 | 150,60 | |
Fordulókör sugara (a karosszéria szélső pontjain mérve) | 11.3(abroncs külső oldalánál mérve) | |||
Fordulókör sugara (a kerekeknél mérve) | 5,5 | |||
Kormányfordulatok száma végállástól végállásig | 2,4 | |||
SZÁLLÍTÓKAPACITÁS | ||||
Üzemanyagtartály térfogata (liter) | 40 | |||
Szállítható személyek száma (fő) | 5 | |||
Csomagtartó űrtartalma – hátsó ülések alaphelyzetben (liter, VDA szabvány szerint) | 319 | 319 | 304 | |
Csomagtartó űrtartalma a csomagtérpadló alatti tárolórekesszel együtt (VDA-szabvány szerint, liter | 335 | 335 | 320 | |
Csomagtartó űrtartalma – lehajtott hátsó ülések, tetőig pakolva (liter, VDA szabvány szerint) | 1289 | 1289 | 1274 | |
Csomagtartó űrtartalma a csoamgtérpadló alatti tárolórekesszel együtt – hátsó ülések lehajtva, tetőig pakolva (liter, VDA szabvány szerint) | 1305 | 1305 | 1290 | |
Csomagtartó űrtartalma – lehajtott hátsó ülések, ablakig pakolva (liter, VDA szabvány szerint) | 971 | 971 | 956 | |
Csomagtartó űrtartalma a padlósík alatti tárolórekesszel együtt – hátsó ülések lehajtva, ablakokig pakolva (liter, VDA szabvány szerint) | 987 | 987 | 972 | |
Tömeg | ||||
Menetkész tömeg (kg) | 1380–1401 | |||
Legnagyobb megengedett össztömeg (kg) | 1870 | |||
Terhelhetőség (kg) | 469-490 | |||
Legnagyobb megengedett tengelyterhelés – elöl és hátul (kg) | 1030/890 | |||
Legnagyobb tetőterhelés (kg) | 45 | 45 | 50 | |
ERŐÁTVITEL | ||||
Váltó felépítése | eCVT | |||
1. fokozat áttétele (Előremeneti fokozat a CVT-nél) | Belső égésű motor: 0,806Villanymotor: 2,455 | |||
Végáttétel | 3,909 | |||
BIZTONSÁG | ||||
ABS (blokkolásgátló) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Légzsák – Vezető- és utasoldali frontlégzsák | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Légzsák – Utasoldali SRS-légzsák (kikapcsológombbal) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Légzsák – Oldallégzsák elöl | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Légzsák – Függönylégzsák (elöl és hátul) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Holttérfigyelő Rendszer Kitolatást Segítő Rendszerrel | – | ⬤ | ⬤ | |
Vészfékasszisztens (BA) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Ütközés Erejét Mérsékelő Fékrendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Ütközési Energia Mérsékelő Gázpedálvezérlés | ⬤(Hátul és elöl) | ⬤(Hátul és elöl) | ⬤(Hátul és elöl) | |
Guminyomás-ellenőrző Rendszer (DWS) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Vezetőoldali SRS légzsák (egy fázisban felfúvódó) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
eCall (Európa) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Elektronikus Fékerőelosztó (EBD) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Vészfékezést jelző fény | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Biztonsági retesz az első és hátsó biztonsági öveknél (ELR) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Állítható sebességhatároló | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Intelligens sebességhatároló | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
ISO gyermekülés-rögzítési pontok/I-SIZE | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Sávelhagyásra Figyelmeztető Rendszer (LDW) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Sávtartó Asszisztens | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Alacsony sebességű (2-10 km/h) fékasszisztens | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Kis sebességű Követés | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Ráfutásos Ütközésre Figyelmeztető Rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Közúti Jelzőtábla Felismerő Rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Menetstabilizáló (VSA) kipörgésgátlóval | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Ostorcsapás-sérülést megelőző fejtámlák az első sorban | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
LOPÁSVÉDELEM | ||||
Indításgátló rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Riasztórendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Választható ajtónyitás | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Intelligens nyitás és indítás(Smart Entry & Start) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
BELSŐ FELSZERELTSÉG | ||||
Kormánykerék – Bőr | – | ⬤ | ⬤ | |
Kárpitozás | Szövet (fekete) | Szintetikus bőr és szövet (fekete) | Szintetikus bőr és szövet (világos szürke) | |
Exclusive stílusjegyek – elhelyezkedésük | – | – | Narancsszínű középkonzolkeret, valamint narancsszínű varrások a kormánykeréken és az üléseken | |
FUNKCIÓ, TECHNIKA ÉS TELJESÍTMÉNY | ||||
Agilis Vezetési Segédlet (AHA) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
ECON menetüzemmód | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Menetüzemmód-választó | Econ/Sport/Normal | Econ/Sport/Normal | Econ/Sport/Normal | |
Elektromos rögzítőfék automatikus fékkel | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Automata féktartó rendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Elektronikus szervokormány (EPS) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Elektronikus, változó áttételű szervokormány | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Hegymeneti Asszisztens (HSA) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Lejtmenet-vezérlő | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
HEV üzemmód | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Multiinformációs Kijelző | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Váltógombok a kormánykeréken | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Regeneratívfék-/lassításvezérlés (kormánykapcsolókkal) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM | ||||
Légkondicionáló | Egyzónás, automatikus | Kétzónás, automatikus | ||
Automatikusan sötétedő belső tükör | – | ⬤ | ⬤ | |
Adaptív Sebességrögzítő | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Külső tükör – Tolatófokozatban utasoldalon lebillen | – | ⬤ | ⬤ | |
Elektromos ablakemelő elöl és hátul | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Fűthető ülések (elöl) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Fűthető kormánykerék | – | ⬤ | ⬤ | |
Mágikus Ülésrendszer | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Parkolóradarok (4-4 elöl és hátul) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Motoros mozgatású csomagtérajtó (önműködő) | – | ⬤(„Elsétálást követő ajtózárás”-funkcióval) | ⬤(„Elsétálást követő ajtózárás”-funkcióval) | |
Tolatókamera | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
AUDIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | ||||
Honda CONNECT navigációs rendszerrel(9″-os érintőképernyő, AM-, FM- és DAB-rádió, Apple CarPlay, Android Auto™, valós idejű forgalmi információ) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Bluetooth™-kompatibilis telefonkihangosító (HFT) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Hangszórók | 4 | 6 (2 közép- és 2 magassugárzó) | 10 (4 közép- és 4 magassugárzó, CTR és mélynyomó) | |
Hangszórók – Prémium audiorendszer | – | – | ⬤ | |
Hangszórók – Magassugárzók elöl | – | ⬤ | ⬤ | |
Hangszórók – Középső | – | – | ⬤ | |
Mélynyomó | – | – | ⬤ | |
USB-aljzat száma elöl | 1 USB-aljzat és 1 töltőaljzat | 1 USB-aljzat és 1 töltőaljzat | 1 USB-aljzat és 1 töltőaljzat | |
USB-aljzatok száma elöl | – | 2 | 2 | |
Vezeték nélküli Apple CarPlay | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Vezeték nélküli telefontöltő | – | – | ⬤ | |
KÜLSŐ | ||||
Kétszínű fényezés (a tető eltérő a karosszériától) | – | – | ⬤ | |
Hűtőrács | Karosszéria színére fényezve | Karosszéria (+háromszínű motívum) | ||
Tükrök színe | Karosszéria színére fényezve | Kéttónusú tetőfényezés | ||
Tetősínek | – | – | ⬤ | |
Légterelőszárny | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Exclusive stílusjegyek – elhelyezkedésük | – | – | Alsó ajtódekor narancsszínű betéttel/háromszínű motívum a hűtőrácson | |
KÜLSŐ VILÁGÍTÁS | ||||
Aktív kanyarfényszórók | – | – | LED | |
Automatikus fényszórók | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Automatikus fényszórómagasság-állítás | – | – | ⬤ | |
Fénydiódás (LED) nappali menetfények | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Ködfényszóró elöl | – | LED | LED | |
Időzített fényszóró le- és felkapcsolás (kísérő- és üdvözlőfény) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
Automatikus Távolsági Fényszóró (HSS) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
KEREKEK ÉS ABRONCSOK | ||||
Abroncsméret elöl és hátul | 225/50 R18 | |||
Kerékméret és -stílus | 18″, gyémántvágott, fekete | |||
[4] A műszaki információk tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk
Az autó részletes bemutatásáról IDE KATTINTVA olvashatsz! >>>