Hyundai i30 Fastback műszaki adatok
Benzinmotorok
1.0 T-GDI (120 LE) | |
Típus | KAPPA 1.0 T-GDI, 12-szelepes, DOHC D-CVVT |
Űrtartalom | 998 cm3 |
Furat x löket | 71,0 X 84,0 mm |
Kompresszió | 10,0 |
Teljesítmény | 120 LE (88,3 kW) / 6000 rpm |
Nyomaték | 171,1 Nm @ 1500 ~ 4000 rpm |
Végsebesség (km/óra) | 188 |
Gyorsulás 0 – 100km/óra (másodperc) | 11,5 |
CO2 kombinált (g/km) (célérték) | 120 |
1.4 T-GDI (140 LE) | |
Típus | KAPPA 1.4 T-GDI, 16-szelepes, DOHC D-CVVT |
Űrtartalom | 1353 cm3 |
Furat x löket | 71,6 X 84,0 mm |
Kompresszió | 10,0 |
Teljesítmény | 140 LE (103 kW) / 6000 rpm |
Nyomaték | 242 Nm / 1500 rpm |
Végsebesség (km/h) | 208 / 203 hatsebességes kézi sebességváltóval illetve hétsebességes duplakuplungos sebességváltóval |
Gyorsulás 0 – 100km/óra (másodperc) | 9,2 / 9,5 hatsebességes kézi sebességváltóval illetve hétsebességes duplakuplungos sebességváltóval |
CO2 kombinált (g/km) (célérték) | 129 – 125 |
Sebességváltó
Benzinmotorok | 1.0 T-GDI (120 LE) | 1.4 T-GDI (140 LE) |
Kézi | 6 | 6 |
Duplakuplungos automata | – | 7 |
Sebességváltó áttételei
Benzinmotorok | |||
1.0 T-GDI (120 LE) | 1.4 T-GDI (140 LE) | ||
Hatsebességes kézi | Hatsebességes kézi alapfelszereltség | Hétsebességes duplakuplungos automata | |
1. fokozat | 3,615 | 3,615 | 3,929 |
2. fokozat | 1,955 | 1,962 | 2,318 |
3. fokozat | 1,286 | 1,257 | 2,043 |
4. fokozat | 0,971 | 0,951 | 1,070 |
5. fokozat | 0,774 | 0,778 | 0,822 |
6. fokozat | 0,639 | 0,633 | 0,884 |
7. fokozat | – | – | 0,721 |
Hátramenet | 3,700 | 3,583 | 5,304 |
Végső áttétel | 4,267 | 4,188 | 4,294(1245) 3,174(367R) |
Felfüggesztés
Elöl | McPherson Strut |
Hátul | Többlengőkaros (Multi-Link) |
Kormánymű
Típus | MDPS (Elektromos szervokormány) |
Teljes kormányműáttétel | 13,4 |
Fordulókör sugara | 5,3 méter |
Kormányfordulatok száma ütközéstől ütközésig | 2,57 |
Fékek
Elöl | Tárcsafék, 15”: Alapfelszereltség /16″ : Opcionális |
Hátul | Tárcsafék, 14”: Alapfelszereltség (KÉZI RÖGZÍTŐFÉK) /15”: Opcionális (Elektronikus rögzítőfék (EPB)) |
Fő fékhenger | Φ23,8 |
Fékrásegítő mérete | 11″ (LHD GSL) 10″ (LHD DSL, RHD GSL, RHD DSL) |
Kerekek és gumiabroncsok
Kerék típusa | Gumiabroncsok |
7,0J x 17-colos könnyűfém | 225 / 45 R17 |
7,5J x 18-colos könnyűfém | 225/ 40 Z R18 |
Külső méretek (mm)
Teljes hossz | 4455 |
Teljes szélesség | 1795 |
Teljes magasság | 1425 |
Tengelytáv | 2650 |
Túlnyúlás elöl | 905 |
Túlnyúlás hátul | 900 |
Hasmagasság | 135 |
Belső méretek (mm)
Elöl | Hátul | |
Fejtér | 979 | 950 |
Lábtér | 1073 | 875 |
Válltér | 1427 | 1367 |
Kapacitás (liter)
Üzemanyagtartály mérete | 50 |
Csomagtér | Minimális 450 |
Maximális 1351 |
Súlyadatok (kg)
Benzinmotorok | |||
1.0 T-GDI (120 LE) hatsebességes kézi | 1.4 T-GDI (140 LE) | ||
Hatsebességes kézi | Hétsebességes duplakuplungos automata | ||
Saját tömeg | 1242-1385 | 1255 – 1409 | 1287 – 1439 |
Megengedett legnagyobb össztömeg | 1820 | 1840 | 1860 |
*Gyártói becslések.
***
Az Hyundai i30 Fastback homologizációja még nem történt meg. A homologizációra az európai bevezetés részeként kerül sor.