Hyundai i30 N Project C világpremier a 2019-es Frankfurti Autószalonon
Műszaki adatok
BENZINMOTOR: THETA 2.0 T-GDI Performance csomaggal (275 LE) | |
Típus | THETA 2.0 T-GDI, 16 szelepes MLA, DOHC E-CVVT |
Lökettérfogat | 1998 cm3 |
Furat x löket | 86,0 x 86,0 mm |
Sűrítési viszony | 9,5 |
Teljesítmény | 275 LE (202 kW) @ 6000/perc |
Forgatónyomaték |
353 Nm @ 1450 ~
4700/perc 378 Nm @ 1750 ~ 4200/perc túltöltés funkcióval |
Turbó töltőnyomás | Max. 2,3 bar |
Legnagyobb sebesség (km/óra) | 250 |
0-100 km/óra (mp) | 6,0 |
CO2-kibocsátás, vegyes ciklus szerint (g/km) [NEDC 2.0 célérték]* | 176* |
Üzemanyag-fogyasztás, vegyes ciklus szerint (l/100 km)* | 7,1* |
Üzemanyag-fogyasztás, városi (l/100 km)* | 9,7* |
Üzemanyag-fogyasztás, országúti (l/100 km)* | 5,7* |
Erőátvitel
Erőforrás | THETA 2.0 T-GDI 275 LE |
Kézi | hatfokozatú |
Sebességfokozat áttételek
| THETA 2.0 T-GDI 275PS |
1. | 3,083 |
2. | 1,931 |
3. | 1,696 |
4. | 1,276 |
5. | 1,027 |
6. | 0,854 |
Hátramenet | 3,588 |
Végáttétel | 4,333 (1/2/Hátramenet) 3,250 (3/4/5/6) |
Felfüggesztés
elöl | McPherson rugóstag |
hátul | Többlengőkaros |
Kormánymű
Típus | R-MDPS (FOGASLÉCRE HATÓ, ELEKTROMOS SZERVOKORMÁNY) |
Kormánymű áttétel | 12,31 (@360°) |
Fordulókör sugara | 5,8 m |
Kormányfordulatok száma, ütközéstől ütközésig | 2,14 |
Fékrendszer
elöl | Tárcsafék, 18″ |
hátul | Tárcsafék, 17″ (KÉZIFÉK) ) |
Főfékhenger | Φ23,81 |
Fékrásegítő mérete | 10″ (balkormányos, jobbkormányos) |
Kerekek és abroncsok
Kerék típusa | Abroncsok |
8.0Jx19 AL | 235/35R19 |
Nyomtáv e/h | Project C alapkivitel Performance csomaggal |
Méretek (mm)
Külső
Teljes hosszúság | 4371 |
Teljes szélesség | 1795 |
Teljes magasság | 1439 |
Tengelytáv | 2650 |
Első túlnyúlás | 933 |
Hátsó túlnyúlás | 788 |
Szabad hasmagasság | 126 |
Közegellenállási együttható (Cw) | 0,32 |
Belső
| elöl | hátul |
Fejtér | 994 | 977 |
Lábtér | 1073 | 883 |
Válltér | 1427 | 1406 |
Térfogatok (liter)
Üzemanyagtartály | 50 |
Csomagtartó (hátsó merevítő rudazattal) | Minimum: 381 |
Maximum: 1287 |
Tömegadatok** (kg)
| THETA 2.0 T-GDI 275 LE Project C |
Menetkész tömeg | 1395 kg |
Megengedett legnagyobb össztömeg | 1910 kg |
*CO2-kibocsátási
és üzemanyag-fogyasztási értékek a hivatalos NEDC ciklusok
szerint
** Gyártói becslések