Könnyebb léptű, nagyobb tudású lett a Lexus LC
Az LC 500 V8-as szívómotorjának tízfokozatú automata sebességváltóját újraprogramozták, így a mindennapokban leggyakrabban használt fordulatszám-tartományban közvetlenebb gyorsulási élményt biztosít az autó. Az LC 500h hibrid rendszerének egyedülálló fokozatváltója mostantól hajtűkanyar kijáratához érve nem harmadik, hanem második fokozatba kapcsol vissza, így javítva a kigyorsítást.
A változások sorát az infotainment rendszer modernizálása zárja. Mostantól az LC összes kivitele alapértelmezésben kínál Android Auto támogatást, ami a mobiltelefonon tárolt tartalmakat és alkalmazásokat teszi elérhetővé az autó 10,3 colos multimédiás képernyőjén keresztül. Az Apple CarPlay-kompatibilitás és Amazon Alexa integráció mellett ezzel hiánytalanná vált a modellcsalád kapcsolódási portfoliója.
Lexus LC 500 és LC 500h műszaki adatok (2021. modellév)
Lexus LC 500 | Lexus LC 500h | |
Külső méretek | ||
Hosszúság (mm) | 4760 | 4760 |
Szélesség (mm) | 1920 | 1920 |
Magasság (mm) | 1345 | 1345 |
Tengelytáv (mm) | 2870 | 2870 |
Nyomtáv e/h (mm) | 1630/1635 | 1630/1635 |
Szabad hasmagasság (mm) | 133 | 140 |
Belső méretek | ||
Fejtér e/h (mm) | 933 (karbontetővel) / 818 | 933 (karbontetővel) / 818 |
Lábtér e/h (mm) | 1067/813 | 1067/813 |
Csomagtartó (l) | 150 | 130 |
Tömegek (kg) | ||
Menetkész tömeg | 1970 | 2005 |
Megengedett legnagyobb össztömeg | 2385 | 2465 |
Tömegelosztás e/h (%) | 54/46 | 52/48 |
Üzemanyagtartály (l) | 82 | 84 |
Motor | ||
Lökettérfogat (cm3) | V8 DOHC Dual VVT-i | V6 DOHC Dual VVT-i |
Sűrítési viszony | 12,3:1 | 13,0:1 |
Teljesítmény (LE/ford) | 471/7100 | 295/6600 |
Forgatónyomaték (Nm/ford) | 540/4800 | 348/4900 |
Hibrid komponens | ||
Akkumulátor típusa | – | Lítium-ion |
Üzemi feszültség (V) | – | 650 |
Kombinált rendszerteljesítmény (LE) | – | 354 |
Hajtáslánc | ||
Hajtott kerék | hátsó | hátsó |
Sebességváltó | 10 fokozatú automata | 4 fokozatú multistage hibrid |
Hátsó differenciálmű | Torsen részben önzáró | – |
Felfüggesztés | ||
Futómű e/h | többlengőkaros/ többlengőkaros | többlengőkaros/ többlengőkaros |
Kormányrásegítés | elektromos, sebességfüggő | elektromos, sebességfüggő |
Kormányfordulatok száma | 2,6 | 2,6 |
Fordulókör, padkák között (m) | 5,4 (5,3 aktív hátsókerék-kormányzással) | 5,4 (5,3 aktív hátsókerék-kormányzással) |
Menetteljesítmények | ||
Végsebesség (km/h) | 270 | 250 |
Gyorsulás 0-96 km/h (mp) | 4,4 | 4,7 |
Közegellenállási együttható (Cw) | 0,33 | 0,33 |
Fotók: Lexus