Lexus LS 500h műszaki adatok
Mint arról korábban már beszámoltunk, tavaly év végén leplezte le a Lexus zászlóshajója, az LS felsőkategóriás luxuslimuzin legújabb generációját, amely hónapról hónapra évtizedes értékesítési rekordokat dönt: január és július között világszerte 19.491 darab talált belőle gazdára, több mint kétszer annyi, mint az előző generációból tavaly egész évben.
A korábbi részletes bemutató után, jöjjenek a múszaki adatok!
2018 LS 500h MŰSZAKI ADATOK
Külső méretek | ||
Tengelytáv |
| 3125 mm |
Teljes hosszúság |
| 5235 mm |
Teljes szélesség |
| 1900 mm |
Teljes
magasság
| RWD | 1450 mm – légrugó 1460 mm – acélrugó |
AWD | 1460 mm – légrugó 1470 mm – acélrugó | |
Nyomtáv – elöl | RWD AWD | 1630 mm 1630 mm – acélrugó /F SPORT 1635 mm légrugó |
– hátul |
RWD
AWD | 1635 mm 1615 mm F SPORT 1635 mm 1615 mm F SPORT |
Szabad hasmagasság | RWD | 147 mm – légrugó 169 mm – acélrugó |
AWD | 147 mm – légrugó 160 mm – acélrugó |
Belső méretek |
|
Szállítható személyek száma | 5 |
Fejtér Elöl Hátul |
947,8 mm 946,3 mm |
Lábtér Elöl Hátul |
1041,3 mm 989,2 mm |
Válltér – elöl | 1493,2 mm |
– hátul | 1433,7 mm |
Csípőtér – elöl | 1410,2 mm |
– hátul | 1398,8 mm |
Csomagtartó térfogata (VDA) | 0,43 m3 / 430 l |
Tömegek és térfogatok |
| |
RWD (Comfort felszereltségi szint) | 2185-2225 kg – légrugó 2175-2215 kg – acélrugó | |
AWD (Comfort felszereltségi szint) | 2250-2290 kg | |
Luxury csomaggal RWD AWD |
2300 – 2345 kg 2380 – 2425 kg | |
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) RWD |
– EU |
2725 kg |
AWD
| – EU | 2800 kg |
Tömegelosztás (elöl/hátul) | 51/49 | |
Üzemanyagtartály térfogata | EU 82 l |
HIBRID RENDSZER | |
Típus | Soros/párhuzamos rendszer benzinmotorral és elektromotorokkal |
Teljes rendszerteljesítmény | 264 kW / 359 LE |
Motor |
|
Típus | V6, alumínium blokk és hengerfej |
Típusjelzés | 8GR-FXS |
Szelepvezérlés | DOHC 24 szelep Szívóoldalon: VVT-iW (széles tartományban üzemelő, intelligens változó szelepvezérlés) Kipufogóoldalon: VVT-i (intelligens változó szelepvezérlés) |
Lökettérfogat | 3,5 liter / 3456 cm3 |
Furat x löket | 94,0 mm x 83,0 mm |
Sűrítési arány | 13,0 : 1 |
Teljesítmény (SAE) | 220 kW @ 6600/perc / 299 LE @ 6600/perc |
Forgatónyomaték | EU: 350 Nm @ 5100/perc |
Üzemanyag-ellátó rendszer | EFI (elektronikus üzemanyag-befecskendezés), D-4S (közvetlen benzinbefecskendezés, négy ütem, Superior kivitel) |
Üzemanyag típusa | 95 RON / 91 AKI vagy magasabb |
Károsanyag-kibocsátási tanúsítvány | LEV III-SULEV30 SULEV OBD-vel, Tier3 OBD-vel |
ELEKTROMOTOROK | |
Elektromotor/generátor 1 (MG1) funkciója | Elsődleges áramfejlesztő, indítómotor, belső égésű motor fordulatszámának szabályozása |
Típus | Állandó mágneses elektromotor |
Hűtési rendszer | vízhűtés |
Elektromotor /generátor 2 (MG2) funkciója | Hátsó kerekek hajtása; regeneratív fékezés |
Típus | Állandó mágneses elektromotor |
Hűtési rendszer | vízhűtés |
HIBRID AKKUMULÁTORCSOMAG | |
Típus | Lítium-ion |
Cellaszám | 84 db |
Névleges feszültség | 310,8 V |
Rendszerfeszültség | 650 V |
Hajtáslánc |
|
|
Elrendezés | Orrmotor, hátsó- vagy összkerékhajtás | |
Erőátvitel típusa | Multi Stage Hybrid erőátvitel | |
Típusjelzés | L310 (RWD) / L310F (AWD) | |
Áttételek 1. | 3,538 | |
2. | 1,888 | |
3. | 1,000 | |
4. | 0,650 | |
Hátramenet | N/A | |
Differenciálmű áttétele (első/hátsó) | RWD: ( – /3,615) AWD: (3,916 / 3,916) |
Futómű és karosszéria |
|
Karosszéria/vázszerkezet | Acél önhordó konstrukció |
Felfüggesztés – Elöl és hátul | Magasan beszerelt többlengőkaros |
Kormánymű | Elektromos szervokormány (EPS): fogasléces kormánymű sebességfüggő elektromos rásegítéssel |
– Fordulatok száma (ütközéstől ütközésig) | RWD: 2,9, AWD: 2,8 |
– Fordulókör (padkák között) | RWD: 5,7 m, AWD: 6,0 m |
Fékrendszer/Típusa | Blokkolásgátló fékrendszer (ABS); Elektronikus fékerőelosztás (EBD); vészfékrásegítés (BA) |
–
elöl
– F SPORT elöl | 357 mm belső hűtésű féktárcsák négydugattyús alumínium féknyergek, normál fékbetétek 400 mm belső hűtésű féktárcsák hatdugattyús alumínium féknyergek, nagy súrlódású fékbetétek |
–
hátul
– F SPORT hátul | 335 mm belső hűtésű féktárcsák kétdugattyús alumínium féknyergek, normál fékbetétek 359 mm belső hűtésű féktárcsák négydugattyús alumínium féknyergek, nagy súrlódású fékbetétek |
Kerék mérete / típusa | 1. 19 col (öntött alumínium – alapkivitelű) 2. 20 col (öntött alumínium, rezonátor / kovácsolt alumínium – rendelhető) 3. 20 col (kovácsolt alumínium – rendelhető F SPORT-hoz) |
Abroncsméret / típus | 1. 245/50RF19 2. 245/45RF20 3. E: 245/45RF20, H: 275/40RF20 (F SPORT) |
Abroncsmárkák | Bridgestone, Dunlop, Michelin |
Menetteljesítmények |
|
Gyorsulás 0-100 km/óra (gyártói becslés) | 5,4 mp (RWD) 5,5 mp (AWD) |
Végsebesség (elektronikusan korlátozva) | EU: 250 km/óra |
Üzemanyag-fogyasztás (gyártói becslés) (városi/országúti/vegyes) |
|
RWD (L/100 km) |
Városi 7,5 1 /7,9 2 Országúti 5,9 /6,1 2 Vegyes 6,2 1 /6,5 2 |
AWD (L/100 km) | Városi 8,2 1 /8,3 2 /8,5 3/8,6 4 Országúti 6,6 1 /6,7 2 /7,0 3/7,0 4 Vegyes 7,0 1 /7,1 2 /7,3 3/7,4 4 |
Légellenállási együttható (Cw) | -Európa 0,26 (RWD)/ 0,28 (AWD) |
1 WVTA (19 colos kerékkel)
2 WVTA (20 colos kerékkel)
3 WVTA (Izrael)
4 Ukrajna