Számos modellsorozatát frissíti 2020 nyarán a BMW
A BMW új modelljei 2020 nyarától*
BMW 2-es Gran Coupé | Teljesítmény (kW / lóerő) | Üzemanyag-fogyasztás (liter / 100 km) | Károsanyag-kibocsátás (gramm / km) |
BMW 218d Gran Coupé | 110 / 150 | 4,2 – 4,5 | 109 – 118 |
BMW 220d xDrive Gran Coupé | 140 / 190 | 4,5 – 4,9 | 119 – 129 |
BMW 7-es sorozat | Teljesítmény (kW / lóerő) | Üzemanyag-fogyasztás (liter / 100 km) | Károsanyag-kibocsátás (gramm / km) |
BMW 730d | 210 / 286 | 4,7 – 4,9 | 123 – 128 |
BMW 730d xDrive | 210 / 286 | 5,0 – 5,2 | 133 – 138 |
BMW 730Ld | 210 / 286 | 4,8 – 5,0 | 126 – 130 |
BMW 730Ld xDrive | 210 / 286 | 5,1 – 5,3 | 133 – 139 |
BMW 740d xDrive | 250 / 340 | 5,2 – 5,4 | 136 – 142 |
BMW 740Ld xDrive | 250 / 340 | 5,2 – 5,4 | 137 – 143 |
BMW X3 | Teljesítmény (kW / lóerő) | Üzemanyag-fogyasztás (liter / 100 km) | Károsanyag-kibocsátás (gramm / km) |
BMW X3 xDrive30d | 210 / 286 | 5,2 – 5,6 | 137 – 147 |
BMW X3 M40d | 250 / 340 | 5,6 – 6,0 | 148 – 157 |
BMW X4 | Teljesítmény (kW / lóerő) | Üzemanyag-fogyasztás (liter / 100 km) | Károsanyag-kibocsátás (gramm / km) |
BMW X4 xDrive30d | 210 / 286 | 5,1 – 5,6 | 136 – 146 |
BMW X4 M40d | 250 / 340 | 5,6 – 5,9 | 147 – 156 |
BMW X5 | Teljesítmény (kW / lóerő) | Üzemanyag-fogyasztás (liter / 100 km) | Károsanyag-kibocsátás (gramm / km) |
BMW X5 xDrive30d | 210 / 286 | 5,7 – 6,2 | 150 – 164 |
BMW X6 | Teljesítmény (kW / lóerő) | Üzemanyag-fogyasztás (liter / 100 km) | Károsanyag-kibocsátás (gramm / km) |
BMW X6 xDrive30d | 210 / 286 | 5,7 – 6,2 | 149 – 162 |
BMW X7 | Teljesítmény (kW / lóerő) | Üzemanyag-fogyasztás (liter / 100 km) | Károsanyag-kibocsátás (gramm / km) |
BMW X7 xDrive40d | 250 / 340 | 6,4 – 6,6 | 167 – 173 |
Az új modellek a 2020 júliusi / augusztusi gyártástól kezdődően érhetők el.