Tovább élénkült a használt autók adásvétele
A DataHouse tízhavi összesítése szerint idén tovább élénkült a használt személyautók piaca. Amíg 2020 októberének végéig 662 278, egy évre rá 682 506, addig idén 703 739 gépkocsi cserélt gazdát. Az október ugyanakkor gyengébben sikerült, mint a tavalyi, vagy a tavalyelőtti. Az első tíz hónapban a használt autók forgalma az előző év azonos időszakához képest mintegy három százalékkal emelkedett, miközben az import használt autók száma ugyanebben az időszakban egy százalékkal, 108 918-ra mérséklődött.
Használt személygépjármű tulajdonosváltozás
Hónap | 2022 | 2021 | 2020 |
Január | 66519 | 65222 | 67840 |
Február | 74677 | 64966 | 69047 |
Március | 75985 | 67540 | 55720 |
Április | 67648 | 64493 | 43695 |
Május | 73302 | 70362 | 64313 |
Június | 69612 | 69268 | 73129 |
Július | 68343 | 69530 | 74652 |
Augusztus | 70959 | 68514 | 68172 |
Szeptember | 67515 | 72183 | 73593 |
Október | 69179 | 70428 | 72117 |
November | 68739 | 64670 | |
December | 66055 | 64517 | |
Total Ytd | 703739 | 682506 | 662278 |
Total | 703739 | 817300 | 791465 |
Forrás: DataHouse
A használtpiac kedvenc modelljei az átírások alapján, I.–X. hó, darab
SUZUKI SWIFT 31 775
OPEL ASTRA CLASSIC 24 378
FORD FOCUS 19 252
VOLKSWAGEN GOLF 18 495
VOLKSWAGEN PASSAT 17 646
OPEL CORSA 15 397
BMW SERIES 3 14 008
ŠKODA OCTAVIA 13 203
VOLKSWAGEN POLO 11 320
ŠKODA FABIA 9 798
Forrás: DataHouse
Ami a 19 méretkategóriát illeti, az élboly sorrendjében nem történ változás, és továbbra is a kisebb, vélhetően olcsóbb modellek a legkelendőbbek.
Szegmens | 2022.01 – 10 darab | Piaci rész. % |
C-Alsó-közép | 202 282 | 28,74% |
B-Kisautó | 155 137 | 22,04% |
D-Felső-közép | 105 232 | 14,95% |
C-Egyterű | 35 050 | 4,98% |
E-Nagyautó | 34 342 | 4,88% |
C-SUV | 29 565 | 4,20% |
Forrás: DataHouse
Érdekesen alakult a márkák toplistája, hiszen az első tízhavi és az októberi összesítésben ugyanaz az öt márka végzett az élen, és úgy látszik az Audi pedig kibérelte a nyolcadik helyet.
Márka | 01 – 10. hó | |
1 | OPEL | 80 562 |
2 | VOLKSWAGEN | 70 619 |
3 | SUZUKI | 60 134 |
4 | FORD | 55 418 |
5 | BMW | 45 680 |
6 | RENAULT | 37 787 |
7 | MERCEDES | 36 922 |
8 | AUDI | 32 990 |
9 | ŠKODA | 31 607 |
10 | TOYOTA | 31 501 |
Forrás: DataHouse
Márka | Október | |
1 | OPEL | 7 755 |
2 | VOLKSWAGEN | 7 076 |
3 | SUZUKI | 5 861 |
4 | FORD | 5 343 |
5 | BMW | 4 513 |
6 | MERCEDES | 3 747 |
7 | RENAULT | 3 463 |
8 | AUDI | 3 277 |
9 | TOYOTA | 3 234 |
10 | ŠKODA | 3 163 |
Forrás: DataHouse
dasblog