A Toyota tarolt a hazai újautó-piacon
Az év első három negyedévében egyetlen márka sem növelte nagyobb mértékben piaci részesedését, mint a Toyota. Sőt, a piaci szereplők egy része mintha behúzta volna a kéziféket
Idén minden tizedik, Magyarországon eladott új személygépkocsi Toyota volt, derül ki a Datahouse részletes elemzéséből. A 2020. január-szeptember közötti időszakot ezzel a hazai piac második legerősebb márkájaként zárta a japán autógyártó, épp csak elmaradva a listát változatlanul, de meglehetősen ingadozó teljesítménnyel vezető Suzuki mögött. Érdekesség, hogy miközben a Suzuki mindenki másnál többet veszített piaci részesedéséből (-7,3 százalékpont), a Toyota épp ellenkezőleg, rekord mértékű növekedésről (+3,1 százalékpont) számolhatott be.
Helyezés (2019. helyezés) | Márka | 2020. jan. – szept. | 2019. jan. – szept. | Változás % | 2020. jan. – szept. piaci rész % | 2019. jan. – szept. piaci rész % | Változás (százalék-pont) |
1. (1.) | Suzuki | 9 356 | 20 391 | -54,1% | 10,4% | 17,7% | -7,3% |
2. (5.) | Toyota | 8 993 | 7 947 | 13,2% | 10,0% | 6,9% | 3,1% |
3. (2.) | Ford | 7 924 | 10 342 | -23,4% | 8,8% | 9,0% | -0,2% |
4. (7.) | Dacia | 7 628 | 7 093 | 7,5% | 8,5% | 6,2% | 2,3% |
5. (4.) | Škoda | 7 415 | 9 133 | -18,8% | 8,2% | 7,9% | 0,3% |
6. (6.) | Volkswagen | 7 299 | 7 656 | -4,7% | 8,1% | 6,7% | 1,4% |
7. (8.) | Kia | 4 557 | 5 453 | -16,4% | 5,1% | 4,7% | 0,4% |
8. (9.) | Renault | 4 111 | 5 395 | -23,8% | 4,6% | 4,7% | -0,1% |
9. (10.) | Fiat | 4 028 | 3 985 | 1,1% | 4,5% | 3,5% | 1,0% |
10. (3.) | Opel | 3 918 | 9 446 | -58,5% | 4,3% | 8,2% | -3,9% |
11. (12.) | Mercedes | 3 455 | 3 309 | 4,4% | 3,8% | 2,9% | 0,9% |
12. (11.) | Hyundai | 3 340 | 3 862 | -13,5% | 3,7% | 3,4% | 0,3% |
13. (14.) | BMW | 2 536 | 2 785 | -8,9% | 2,8% | 2,4% | 0,4% |
14. (17.) | Peugeot | 1 909 | 1 754 | 8,8% | 2,1% | 1,5% | 0,6% |
15. (13.) | Nissan | 1 825 | 2 978 | -38,7% | 2,0% | 2,6% | -0,6% |
16. (20.) | Volvo | 1 555 | 1 532 | 1,5% | 1,7% | 1,3% | 0,4% |
17. (–) | Citroën | 1 470 | n.a. | n.a. | 1,6% | n.a. | n.a. |
18. (–) | Jeep | 1 467 | n.a. | n.a. | 1,6% | n.a. | n.a. |
19. (15.) | Audi | 1 452 | 2 025 | -28,3% | 1,6% | 1,8% | -0,2% |
20. (16.) | Honda | 1 150 | 1 787 | -35,6% | 1,3% | 1,6% | -0,3% |
Ugyanez igaz a darabszámokra is: a Suzuki kevesebb mint kétharmad annyi autót (-54,1%) adott el az első három negyedévben, mint egy évvel korábban, míg a Toyota 13,2 százalékkal többet. Mindezt úgy, hogy a piac időközben jelentős mértékben, közel 22 százalékkal zsugorodott – ennek tudható be a piaci részesedések drámai mértékű változása. Míg a két japán márkát tavaly még öt helyezés és 8,7 százalékpont (!) választotta el egymástól, ma már mindössze 0,4 százalékpont a Suzuki előnye.
A piac egészét tekintve jól látható a koronavírus-járvány ellen tavasszal bevezetett megszorító intézkedések drámai hatása: a 2018. és 2019. között is tapasztalt tavaszi-nyári forgalomemelkedés elmaradt, ehelyett áprilisban és májusban 50 százalékot meghaladó mértékű volt a gyengülés; január és szeptember kivételével általános volt a vásárlói kedv nagymértékű csökkenése.
Hónap | 2020 | 2019 | Változás 2019/2020. % |
január | 10 114 | 9 716 | 4,1% |
február | 11 077 | 11 229 | -1,4% |
március | 11 477 | 13 394 | -14,3% |
április | 6 182 | 12 421 | -50,2% |
május | 6 471 | 14 213 | -54,5% |
június | 10 354 | 13 575 | -23,7% |
július | 12 045 | 15 285 | -21,2% |
augusztus | 10 923 | 15 618 | -30,1% |
szeptember | 11 449 | 9 654 | 18,6% |
Összesen | 90 092 | 115 105 | -21,70% |
Miközben a céges vevők még kivárnak, a magánvásárlók körében egyértelműen nyerő márka a Toyota: négy szegmensben is dobogós, ezen belül kettőben az abszolút első helyen áll a Toyota releváns típusa. A darabszámok mögötti zárójelben található szám a kivonás nélküli darabszámot jelzi.
A miniautóknál a Toyota Aygo január óta vezeti az eladási listákat, és ez szeptemberben sem változott. A modell egyébként a céges eladásokban is jól áll, szeptemberben és az év első kilenc hónapjában egyaránt.
Céges | Modell | Forgalomba helyezés 2020.09. | Modell | Forgalomba helyezés 2020.01-09. |
1 | Fiat 500 | 282 (107) | Fiat 500 | 2404 (192) |
2 | Volkswagen UP! | 24 (24) | Volkswagen UP! | 97 (92) |
3 | Toyota Aygo | 11 (11) | Toyota Aygo | 50 (48) |
Magán | Modell | Forgalomba helyezés 2020.09. | Modell | Forgalomba helyezés 2020.01-09. |
1 | Toyota Aygo | 42 (41) | Toyota Aygo | 327 (325) |
2 | Kia Picanto | 35 (35) | Kia Picanto | 208 (207) |
3 | Fiat 500 | 30 (30) | Fiat 500 | 304 (302) |
Hasonló a helyzet a Toyota Yarisszal, amely nemcsak a magánvásárlók körében hódít, hanem a céges eladásokból is jócskán részesedik: ennek köszönhetően összességében ez volt a szeptemberben legnagyobb számban eladott kisautó.
Céges | Modell | Forgalomba helyezés 2020.09. | Modell | Forgalomba helyezés 2020.01-09. |
1 | Opel Corsa | 75 (71) | Renault Clio | 1032 (314) |
2 | Toyota Yaris | 64 (64) | Volkswagen Polo | 535 (113) |
3 | Volkswagen Polo | 49 (21) | Opel Corsa | 433 (364) |
Magán | Modell | Forgalomba helyezés 2020.09. | Modell | Forgalomba helyezés 2020.01-09. |
1 | Toyota Yaris | 216 (215) | Toyota Yaris | 1651 (1645) |
2 | Suzuki Swift | 59 (59) | Renault Clio | 1253 (1252) |
2 | Opel Corsa | 53 (53) | Dacia Sandero | 685 (683) |
Az alsó-középkategóriában a céges ranglistán és a magán ügyfelek körében egyaránt a Corolla volt a harmadik legkeresettebb kompakt modell szeptemberben; az autó az év első kilenc hónapjára vetítve a vásárlók második számú kedvence volt.
Céges | Modell | Forgalomba helyezés 2020.09. | Modell | Forgalomba helyezés 2020.01-09. |
1 | Suzuki SX4 S-Cross | 359 (188) | Škoda Octavia | 3107 (2747) |
2 | Skoda Octavia | 340 (294) | Toyota Corolla | 1620 (1566) |
3 | Toyota Corolla | 165 (163) | Suzuki SX4 S-Cross | 1539 (679) |
Magán | Modell | Forgalomba helyezés 2020.09. | Modell | Forgalomba helyezés 2020.01-09. |
1 | Suzuki SX4 S-Cross | 314 (309) | Suzuki SX4 S-Cross | 1903 (1881) |
2 | Kia Ceed | 103 (103) | Toyota Corolla | 1091 (1088) |
3 | Toyota Corolla | 86 (86) | Kia Ceed | 632 (632) |
Sokakat meglepett a Toyota Camry sikere: az elsőkerék-hajtású, hibrid nagyautó a szegmens legnépszerűbb típusa volt a magánvásárlók körében.
Magán | Modell | Forgalomba helyezés 2020.09. | Modell | Forgalomba helyezés 2020.01-09. |
1 | Toyota Camry | 10 (10) | Toyota Camry | 97 (97) |
2 | Mazda Mazda6 | 7 (7) | Mazda Mazda6 | 86 (82) |
3 | Alfa Romeo Giulia | 7 (7) | Volkswagen Passat | 63 (63) |
Említést érdemel még a prémium kategóriákban a Lexus sikere: a Lexus ES300h az év eddigi szakaszának második legkedveltebb privát nagyautója, a Lexus LS pedig szeptemberben holtversenyben vezette a céges luxusautók eladásait.
Fotók: Toyota, Lexus
Adatok: Datahouse