A 2023-as CRF1100L Africa Twin műszaki adatai
Műszaki adatok*
ERŐFORRÁS | |
Típusa | Négyütemű, folyadékhűtésű, nyolcszelepes, soros, kéthengeres 270º-ban elékelt főtengellyel és Unicam hengerfejjel |
Összlökettérfogat | 1084 cm3 |
Furat x löket | 92 mm x 81,5 mm |
Sűrítési viszony | 10,1:1 |
Legnagyobb teljesítmény | 75 kW (102 LE)/7500 f./perc |
Legnagyobb forgatónyomaték | 105 Nm/6250 f./perc |
Zajszint | L-urban (városi környezetben): 73,5 dB, L-wot (teljes gázon): 79,2 dB (hagyományos váltóval) L-urban (városi környezetben): 73,6 dB, L-wot (teljes gázon): 79,4 dB (DCT-vel) |
Olajmennyiség | 4,8/4,3 L (5,2/4,7 L DCT erőátvitellel) |
ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZŐ RENDSZER | |
Porlasztás | PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendező |
Üzemanyagtartály befogadóképessége | 18,8 liter |
Szén-dioxid-kibocsátás | 112 g/km (hagyományos váltóval)110 g/km (DCT-vel) |
Üzemanyag-fogyasztás** | 4,9 L/100 km (hagyományos váltóval)4,8 L/100 km (DCT-vel) |
ELEKTRONIKAI RENDSZER | |
Indítás | Önindító |
Akkumulátor típusa és kapacitása | 12 V/6 Ah, Li-ion akkumulátor |
Generátor legnagyobb teljesítménye | 0,49 kW/5000 ford./perc |
ERŐÁTVITEL | |
Tengelykapcsoló felépítése | MT: Nedves, többtárcsás, spirálrugókkal; alumínium kosár rásegítővel és nyomatékhatárolóvalDCT: Két darab olajfürdős, többtárcsás kuplung spirálrugókkal |
Váltó felépítése | Hatfokozatú, manuális vagy hatfokozatú DCT |
Végáttétel | lánc |
VÁZ | |
Motorkonstrukció | Acél dupla bölcsőváz |
VÁZ ÉS FUTÓMŰ | |
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | 2,330 mm x 960 mm x 1,395 mm |
Tengelytáv | 1575mm |
Villaszög | 27,5° |
Utánfutás | 113 mm |
Ülésmagasság | 850/870 mm (elérhető alacsony és magas, 825, valamint 895 mm-es nyeregmagassággal is) |
Szabad hasmagasság | 250 mm |
Menetkész tömeg | 226 kg (DCT-vel 236 kg) |
Felfüggesztés | |
Elöl | Fordított, betétes rendszerű, 45 mm-es Showa teleszkóp, hidraulikus, tekerős előfeszítés-állítással, valamint szabályozható húzó- és nyomófokozati csillapítással. Összenyomódás: 230 mm. |
Hátul | Egy tömbből készülő, alumínium Showa lengővilla Pro-Link himbarendszerrel és gáztöltésű központi rugóstaggal. Hidraulikus, csavaros előfeszítés-állítás, szabályozható húzófokozati csillapítás. Kerékmozgási tartomány: 220 mm. |
KEREKEK ÉS ABRONCSOK | |
Első kerék | 21M/C x MT 2,15 méretű, fűzöttküllős kerék alumíniumráffal |
Hátsó kerék | 18M/C x MT 4,00 méretű, fűzöttküllős kerék alumíniumráffal |
Első felni átmérője | 21” |
Hátsó felni átmérője | 18” |
Első abroncs mérete | 90/90-21M/C 54H (belsős abroncs)(Bridgestone Battlax Adventurecross Tourer AX41T / Metzeler Karoo Street) |
Hátsó abroncs mérete | 150/70 R18M/C 70H (belsős abroncs)(Bridgestone Battlax Adventurecross Tourer AX41T/Metzeler Karoo Street) |
FÉKRENDSZER | |
Blokkolásgátló típusa | Kétcsatornás, IMU-val kiegészített, választható on- és off-road-beállítással |
Első fék | Két 310 mm-es, hullámos peremű, úszóágyazású tárcsa alumínium csapokkal, radiálisan rögzített, négydugattyús féknyergekkel és szinterbetétekkel |
Hátsó fék | 256 mm-es, hullámos peremű tárcsa egydugattyús féknyereggel és szinterbetétekkel. Kétcsatornás blokkolásgátló a hátsó keréken kikapcsolható ABS-szel. |
MŰSZEREK ÉS ELEKTRONIKA | |
Műszerek | 6,5”-os képátlójú, érintőképernyős Multiinformációs Kijelző |
Lopásvédelem | Indításgátló és riasztó (utóbbi opcionális) |
Fényszóró | LED |
Hátsó lámpa | LED |
Elektromos rendszer | Nappali menetfény (DRL) Bluetooth®-kapcsolattal rendelkező műszeregyég, Apple Carplay®, Android Auto®, USB-csatlakozó, automatikusan kikapcsoló irányjelző, sebességrögzítő (tempomat), vészvillogó, IMU, HSTC és Egykerekezés-gátló |
*A műszaki adatok csupán tájékoztató jellegűek, a gyártónak jogában áll bejelentés nélkül megváltoztatni azokat.
**Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatokat a Honda rögzítette a WMTC-szabványnak megfelelően. A teszteket görgőpadon, a jármű szériaváltozatával, csak vezetővel, utas és kiegészítő felszerelések nélkül végeztük. A jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési stílustól, a karbantartástól, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumiabroncs nyomásától, a felszerelt tartozékoktól, a rakománytól, a vezető és az utas súlyától, valamint más tényezőktől függ.