Jócskán felforgatta az autópiacot a szigorított szabályozás – Abszolút piacvezetőként indította az évet Magyarországon a Toyota
Személygépkocsi-eladások Magyarországon 2020 januárjában
(TOP15)
Márka | Személyautó eladások | Változás 2019.01.-hez képest % | Piaci részesedés % |
Toyota | 1301 | 146,40 | 12,86 |
Volkswagen | 1176 | 53,32 | 11,63 |
Dacia | 828 | 60,78 | 8,19 |
Škoda | 748 | -15,48 | 7,40 |
Ford | 613 | -28,30 | 6,06 |
Fiat | 591 | 68,86 | 5,84 |
Renault | 568 | 84,42 | 5,62 |
Opel | 448 | -34,79 | 4,43 |
Kia | 434 | -5,86 | 4,29 |
Hyundai | 418 | 9,71 | 4,13 |
Mercedes | 353 | 22,57 | 3,49 |
Peugeot | 328 | 100,00 | 3,24 |
Suzuki | 324 | -79,60 | 3,20 |
BMW | 302 | 27,97 | 2,99 |
Citroën | 255 | 186,52 | 2,52 |
Személygépkocsi + kishaszonjármű eladások Magyarországon 2020 januárjában
(TOP15)
Márka | Személyautó+kishaszonjármű eladások | Változás 2019. 01.-hez képest % | Piaci részesedés % |
Toyota | 1415 | 128,96 | 11,90 |
Volkswagen | 1331 | 34,58 | 11,19 |
Ford | 1178 | -22,24 | 9,91 |
Dacia | 913 | 44,69 | 7,68 |
Škoda | 748 | -15,48 | 6,29 |
Fiat | 743 | 33,39 | 6,25 |
Renault | 701 | 48,20 | 5,90 |
Opel | 586 | -23,70 | 4,93 |
Peugeot | 436 | 41,10 | 3,67 |
Kia | 434 | -5,86 | 3,65 |
Mercedes | 433 | 30,42 | 3,64 |
Hyundai | 418 | 9,14 | 3,52 |
Citroën | 373 | 73,49 | 3,14 |
Suzuki | 324 | -79,60 | 2,72 |
BMW | 302 | 27,97 | 2,54 |
Magyarország legnépszerűbb alsó-középkategóriás személyautói 2020 januárjában
(TOP10)
Modell | Eladások (db) | Piacrész % |
Toyota Corolla | 456 | 4,51 |
Škoda Octavia | 338 | 3,34 |
Ford Focus | 238 | 2,35 |
Volkswagen Golf | 186 | 1,84 |
Kia Ceed | 134 | 1,33 |
Suzuki SX4 S-Cross | 75 | 0,74 |
Renault Megane | 68 | 0,67 |
Škoda Scala | 68 | 0,67 |
Fiat Tipo | 66 | 0,65 |
Opel Astra | 64 | 0,63 |
Magyarország legnépszerűbb szabadidőjárművei 2020 januárjában
TOP 10 (összes kategória)
Modell | Eladások (db) | Piacrész % |
Hyundai Kona | 247 | 2,44 |
Toyota RAV4 | 156 | 1,54 |
Jeep Renegade | 140 | 1,38 |
Dacia Duster | 137 | 1,35 |
Suzuki Vitara | 137 | 1,35 |
Škoda Kodiaq | 128 | 1,27 |
Toyota C-HR | 125 | 1,24 |
Volkswagen Tiguan | 114 | 1,13 |
Kia Sportage | 113 | 1,12 |
Seat Arona | 88 | 0,87 |
Magyarország legnépszerűbb városi kisautói 2020 januárjában
(TOP10)
Modell | Eladások (db) | Piacrész % |
Toyota Yaris | 386 | 3,82 |
Renault Clio | 329 | 3,25 |
Dacia Logan | 156 | 1,54 |
Volkswagen Polo | 148 | 1,46 |
Dacia Sandero | 141 | 1,39 |
Opel Corsa | 68 | 0,67 |
Škoda Fabia | 64 | 0,63 |
Suzuki Swift | 59 | 0,58 |
Suzuki Ignis | 51 | 0,50 |
Honda Jazz | 48 | 0,47 |
Forrás: DATAHOUSE (kivonások nélkül)