A legújabb Forza 125 műszaki adatai
Műszaki adatok
ERŐFORRÁS | |
Motorkonstrukció | Folyadékhűtésű, négyütemű, kétszelepes, SOHC-vezérlésű, egyhengeres eSP+ |
Összlökettérfogat | 125 cm3 |
Furat x löket (mm) | 53,5 mm x 55,5 mm |
Sűrítési viszony | 11,5:1 |
Csúcsteljesítmény | 14,6 LE (10,7 kW)/8750 f./perc |
Legnagyobb forgatónyomaték | 12,3 Nm/6500 f./perc |
Zajszint (dB) | Max. 82,8 dB |
Végsebesség | 108 km/óra |
Olajmennyiség | 0,9 liter |
Indítás | Önindító |
ÜZEMANYAG-BEFECSKENDEZŐ RENDSZER | |
Porlasztás | PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendező |
Üzemanyagtartály befogadóképessége | 11,7 liter |
CO2-kibocsátás (WMTC) | 54 g/km |
Üzemanyag-fogyasztás | 2,4 l/100 km |
ELEKTRONIKAI RENDSZER | |
Akkumulátor típusa | MF-WET |
Akkumulátor kapacitása | 12 V/7,4 Ah |
ERŐÁTVITEL | |
Tengelykapcsoló felépítése | Száraz, röpsúlyos |
Váltó felépítése | CVT-váltó |
Végáttétel | V-szíj |
VÁZ | |
Vázszerkezet | Alul elvezett, acél csőváz |
VÁZ ÉS FUTÓMŰ | |
Méretek (h x sz x m) | 2145 mm x 754 mm x 1350 mm |
Tengelytáv | 1510 mm |
Villaszög | 26,5° |
Utánfutás | 91 mm |
Ülésmagasság | 780 mm |
Szabad hasmagasság | 141 mm |
Menetkész tömeg | 164 kg |
Fordulókör sugara | 2,3 m |
FELFÜGGESZTÉS | |
Felfüggesztés elöl | 33 mm-es teleszkópvilla 89 mm-es rugóúttal |
Felfüggesztés hátul | Kétoldali rugóstag 101 mm-es rugóúttal |
KEREKEK | |
Kerék elöl | Öntött, alumínium |
Kerék hátul | Öntött, alumínium |
Abroncs elöl | 120/70-15MC 56P |
Abroncs hátul | 140/70-14MC 68P |
FÉKRENDSZER | |
ABS típusa | Kétcsatornás |
Fék elöl | Kétdugattyús Nissin féknyereg, 256 mm-es tárcsa |
Fék hátul | Egydugattyús Nissin féknyereg, 240 mm-es tárcsa |
MŰSZEREK ÉS ELEKTRONIKA | |
Műszeregység | 5”-os képátlójú, multiinformációs TFT-kijelző |
Fényszóró | LED |
Hátsó lámpa | LED |
Mobilkommunikáció | RoadSync |
USB-aljzat | USB-C |
Lopásvédelem | Smart Key |
HSTC | Yes |
További alapáras felszerelés | ESS, Smart Key intelligens kulcs és 180 mm-es tartományban, elektromosan állítható szélvédő |
*A műszaki adatok csupán tájékoztató jellegűek, a gyártónak jogában áll bejelentés nélkül megváltoztatni azokat.
**Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatokat a Honda rögzítette a WMTC-szabványnak megfelelően. A teszteket görgőpadon, a jármű szériaváltozatával, csak vezetővel, utas és kiegészítő felszerelések nélkül végeztük. A jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési stílustól, a karbantartástól, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumiabroncs nyomásától, a felszerelt tartozékoktól, a rakománytól, a vezető és az utas súlyától, valamint más tényezőktől függ.